🚀 Perché Usare Questo Scraper dei Bestseller di Amazon?
Le liste dei Bestseller di Amazon mostrano cosa sta vendendo in questo momento in ogni categoria. Questo template ti aiuta a raccogliere quelle classifiche e i dati dei prodotti automaticamente—nessuna copia manuale, nessun problema di configurazione.
Usalo per:
- Tracciare i leader di categoria e i nuovi vincitori
- Costruire benchmark di concorrenti/prodotti
- Monitorare i modelli di prezzo e valutazione
- Potenziare la ricerca di mercato e l'approvvigionamento di prodotti
Vuoi esplorare altri modi per estrarre dati da Amazon? La nostra guida su come estrarre dati di prodotto da Amazon copre molteplici metodi no-code per diversi casi d'uso.
Anteprima dei dati
Original_URL | Category | Position | Name | Url | Brand | Stars | Ratings | Reviews_link | Platform | Price | Picture | error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-Legacy-Systems/zgbs/videogames/294940/ref=zg_bs_nav_videogames_1 | More Systems (Current) | #1 | $10 -PlayStation Store Gift Card [Digital Code] | https://www.amazon.com/PlayStation-Store-Gift-Card-Digital/dp/B00GAC1D2G/ref=zg_bs_g_294940_d_sccl_1/133-1320167-7855237?psc=1 | PlayStation | 4.6 out of 5 stars | 271,094 | https://www.amazon.com/product-reviews/B00GAC1D2G/ref=zg_bs_g_294940_d_sccl_1_cr/133-1320167-7855237 | PlayStation 4 | $10.00 | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51NJ1p45r5L._AC_UL600_SR600,400_.jpg | |
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-Legacy-Systems/zgbs/videogames/294940/ref=zg_bs_nav_videogames_1 | More Systems (Current) | #2 | $10 Xbox Gift Card [Digital Code] | https://www.amazon.com/Xbox-Gift-Card-Digital-Code/dp/B00F4CEHNK/ref=zg_bs_g_294940_d_sccl_2/133-1320167-7855237?psc=1 | Xbox | 4.6 out of 5 stars | 179,659 | https://www.amazon.com/product-reviews/B00F4CEHNK/ref=zg_bs_g_294940_d_sccl_2_cr/133-1320167-7855237 | Xbox One, Windows, Xbox Series S, Xbox Series X | $10.00 | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61JOIMHG8gL._AC_UL600_SR600,400_.jpg | |
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-Legacy-Systems/zgbs/videogames/294940/ref=zg_bs_nav_videogames_1 | More Systems (Current) | #3 | $20 Nintendo eShop Gift Card [Digital Code] | https://www.amazon.com/Nintendo-eShop-Gift-Card-Digital/dp/B01LYOCVZF/ref=zg_bs_g_294940_d_sccl_3/133-1320167-7855237?psc=1 | Nintendo | 4.8 out of 5 stars | 110,422 | https://www.amazon.com/product-reviews/B01LYOCVZF/ref=zg_bs_g_294940_d_sccl_3_cr/133-1320167-7855237 | Nintendo Switch | $20.00 | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71cj5cNm7ZL._AC_UL600_SR600,400_.jpg | |
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-Legacy-Systems/zgbs/videogames/294940/ref=zg_bs_nav_videogames_1 | More Systems (Current) | #4 | Xbox Wireless Gaming Controller (2025) – Carbon Black – Play on Xbox, Windows, Android, iOS, FireTV Sticks, Smart TVs, VR Headsets | https://www.amazon.com/Xbox-Wireless-Gaming-Controller-Headsets-Console/dp/B0F1HX3WXX/ref=zg_bs_g_294940_d_sccl_4/133-1320167-7855237?psc=1 | Xbox | 4.6 out of 5 stars | 24,188 | https://www.amazon.com/product-reviews/B0F1HX3WXX/ref=zg_bs_g_294940_d_sccl_4_cr/133-1320167-7855237 | Xbox One, iOS, Windows, Android, Xbox Series S, Xbox Series X | $53.99 | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/615KnbjRmTL._AC_UL600_SR600,400_.jpg | |
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-Xbox-Series-X-S-Consoles-Games-Accessories/zgbs/videogames/20972798011/ref=zg_bs_nav_videogames_1 | Xbox Series X (Current) | #96 | Razer Wolverine V3 Tournament Edition Wired Gaming Controller: Licensed for Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC - 6 Remappable Buttons - Fast Triggers - USB-C Cable - Wired Tournament Mode - Black | https://www.amazon.com/Razer-Wolverine-Tournament-Gaming-Controller-Console/dp/B0DB6QT8K6/ref=zg_bs_g_20972798011_d_sccl_96/140-2061922-7253056?psc=1 | Razer | 3.7 out of 5 stars | 507 | https://www.amazon.com/product-reviews/B0DB6QT8K6/ref=zg_bs_g_20972798011_d_sccl_96_cr/140-2061922-7253056 | Xbox | $80.99 | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/718mtYcRjYL._AC_UL300_SR300,200_.jpg | |
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-Xbox-Series-X-S-Consoles-Games-Accessories/zgbs/videogames/20972798011/ref=zg_bs_nav_videogames_1 | Xbox Series X (Current) | #97 | Xbox Wireless Controller – Sky Cipher Special Edition Series X|S, One, and Windows Devices | https://www.amazon.com/Xbox-Wireless-Controller-Special-Windows-Devices/dp/B09Z7J4L6X/ref=zg_bs_g_20972798011_d_sccl_97/140-2061922-7253056?psc=1 | Xbox | 4.6 out of 5 stars | 24,188 | https://www.amazon.com/product-reviews/B09Z7J4L6X/ref=zg_bs_g_20972798011_d_sccl_97_cr/140-2061922-7253056 | Xbox | 15 offers from $64.73 | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71-HXRRPsGL._AC_UL300_SR300,200_.jpg | |
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-Xbox-Series-X-S-Consoles-Games-Accessories/zgbs/videogames/20972798011/ref=zg_bs_nav_videogames_1 | Xbox Series X (Current) | #98 | NACON Revolution X Unlimited Advanced Precision Controller Officially Licensed for Xbox Series X | S, Xbox One, Windows 10/11 PC & Android - Wired and Wireless - Charging Station | https://www.amazon.com/Revolution-Unlimited-Controller-Officially-Xbox-X/dp/B0F14XLBDJ/ref=zg_bs_g_20972798011_d_sccl_98/140-2061922-7253056?psc=1 | NACON | 4.0 out of 5 stars | 196 | https://www.amazon.com/product-reviews/B0F14XLBDJ/ref=zg_bs_g_20972798011_d_sccl_98_cr/140-2061922-7253056 | Xbox One, Windows, Xbox Series S, Xbox Series X | $199.99 | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71vi+BWnFdL._AC_UL300_SR300,200_.jpg | |
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-Xbox-Series-X-S-Consoles-Games-Accessories/zgbs/videogames/20972798011/ref=zg_bs_nav_videogames_1 | Xbox Series X (Current) | #99 | Kamylorus Controller Wired for XBOX-ONE, Xbox Series X|S, Plug and Play Gaming Gamepad with 3.5mm Audio Jack, Video Game/Gaming Controller Support Turbo Function, Dual Vibration | https://www.amazon.com/Kamylorus-Controller-XBOX-ONE-Function-Vibration-one/dp/B0FJ258Q3R/ref=zg_bs_g_20972798011_d_sccl_99/140-2061922-7253056?psc=1 | Kamylorus | 5.0 out of 5 stars | 11 | https://www.amazon.com/product-reviews/B0FJ258Q3R/ref=zg_bs_g_20972798011_d_sccl_99_cr/140-2061922-7253056 | Xbox One, Windows, Xbox Series S, Xbox Series X | $21.99 | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/613o8Gf2vYL._AC_UL300_SR300,200_.jpg | |
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-Xbox-Series-X-S-Consoles-Games-Accessories/zgbs/videogames/20972798011/ref=zg_bs_nav_videogames_1 | Xbox Series X (Current) | #100 | Racing Wheel Overdrive Designed for Xbox Series X|S By HORI - Officially Licensed by Microsoft | https://www.amazon.com/Racing-Wheel-Overdrive-Designed-Xbox-x/dp/B08LGWJ219/ref=zg_bs_g_20972798011_d_sccl_100/140-2061922-7253056?psc=1 | HORI | 4.3 out of 5 stars | 11,102 | https://www.amazon.com/product-reviews/B08LGWJ219/ref=zg_bs_g_20972798011_d_sccl_100_cr/140-2061922-7253056 | Xbox One, Windows, Xbox Series X | $119.99 | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61dSGJoHybL._AC_UL300_SR300,200_.jpg |
Questo template può estrarre i campi chiave dei Bestseller come:
- 🧩 Sottocategoria
- 🔢 Classifica del prodotto
- 🏷 Titolo del prodotto
- 💲 Prezzo
- ⭐ Valutazione
- 🖼 URL dell'immagine
- 🔗 URL del prodotto
Pronto per Iniziare lo Scraping?
Nessuna programmazione. Nessuna configurazione. Funziona immediatamente.
👥 Chi Dovrebbe Usare Questo Template?
- 📈 Team di e-commerce che monitorano le performance di categoria
- 🧩 Agenzie e consulenti che creano istantanee competitive
- 📊 Analisti e ricercatori che raccolgono set di dati sulle classifiche
- 🛒 Venditori e operatori che cercano i prodotti migliori per nicchia
🛒 Non Sei Sicuro Quale Scraper di Amazon si Adatti alle Tue Esigenze?
Octoparse offre molteplici template di Amazon per diversi tipi di dati. Ecco come scegliere:
Se Hai Bisogno di... | Usa Questo Template |
|---|---|
Classifiche dei Bestseller per categoria | Sei nel posto giusto — Scraper dei Bestseller di Amazon |
Elenchi di prodotti dai risultati di ricerca | |
Recensioni e valutazioni dei clienti | |
Vedere cosa c'è di nuovo e di tendenza | |
Raccogliere informazioni sugli articoli più regalati |
👉 Esplora tutte le opzioni: Template di Scraper per Amazon
💡 Consiglio Pro: Combina i dati dei Bestseller con lo Scraper di Recensioni per capire perché i prodotti migliori stanno vincendo—le sole valutazioni non raccontano tutta la storia.
🐙 Perché Octoparse?
🧩 Nessuna Programmazione Richiesta — Non hai bisogno di conoscenze di programmazione; inserisci solo parole chiave e località, e avvia lo scraper.
🔄 Flusso di Lavoro Automatico e Gestione della Paginazione — Octoparse gestisce per te la navigazione attraverso i risultati di ricerca, il caricamento delle pagine e l'estrazione dei dati.
📁 Formati di Esportazione Semplici — Esporta i risultati estratti direttamente in Excel, CSV o JSON per una facile analisi o integrazione in CRM e database.
💻 UI Adatta ai Principianti — Pronto all'uso appena installato. Inserisci semplicemente le tue parole chiave e avvia.
Inizia a raccogliere dati da Amazon rapidamente — nessuna configurazione, nessun problema, solo dati grezzi in pochi minuti.
📈 Cosa Fare Dopo Aver Estratto i Dati dei Bestseller di Amazon
Una volta estratte le tue classifiche di Amazon, ecco i passaggi successivi comuni:
Arricchisci con le Recensioni dei Clienti: Le classifiche mostrano cosa si vende—le recensioni rivelano perché. Usa lo Scraper di Recensioni Amazon per estrarre il feedback dei clienti per i prodotti migliori, poi esegui un'analisi del sentiment per identificare le caratteristiche vincenti e le lamentele comuni.
Traccia i Movimenti di Prezzo: I prezzi dei Bestseller cambiano frequentemente. Imposta estrazioni ricorrenti o usa lo Scraper di Prezzi Amazon per monitorare come i prodotti migliori adeguano i prezzi nel tempo. La nostra guida su come costruire tracker di prezzi con il web scraping copre le strategie di automazione.
Confronta tra Marketplace: Espandi la tua ricerca ad altre piattaforme di e-commerce. Abbina i dati di Amazon con gli elenchi di eBay, negozi Shopify, o Alibaba per un'analisi competitiva multipiattaforma.
Esporta e Visualizza: Usa le esportazioni pulite in CSV/Excel per dashboard, tabelle pivot o report per i clienti. La nostra guida su come estrarre dati da un sito web a Excel copre le migliori pratiche di formattazione per set di dati pronti per l'analisi.
⚠️ Note Importanti e Migliori Pratiche
- Le pagine dei Bestseller e i campi disponibili possono variare per categoria e regione.
- Per un monitoraggio continuo, riesegui a intervalli regolari e confronta i cambiamenti di classifica nel tempo.
- Se hai bisogno di set di dati puliti con "un prodotto per riga", deduplica per URL del prodotto dopo l'esportazione.
❓ FAQ
Qual è la differenza tra questo template e lo Scraper di Prodotti Amazon?
Lo Scraper dei Bestseller estrae dati dalle pagine di classifica dei Bestseller curate da Amazon—mostrando i 100 prodotti migliori in ogni categoria in base alla velocità di vendita.
Lo Scraper di Prodotti Amazon estrae prodotti dai risultati di ricerca o dagli elenchi di categorie in base a parole chiave, che possono includere prodotti a qualsiasi livello di classifica.
- Scegli lo Scraper dei Bestseller quando: Vuoi i prodotti più performanti e comprovati in una categoria.
- Scegli lo Scraper di Prodotti quando: Vuoi una scoperta di prodotti più ampia per parola chiave o hai bisogno di prodotti oltre i primi 100.
Con quale frequenza si aggiornano le classifiche dei Bestseller?
Amazon aggiorna le classifiche dei Bestseller ogni ora in base ai dati di vendita recenti. Per un tracciamento accurato delle tendenze:
- Esegui estrazioni giornaliere per catturare i movimenti di classifica
- Confronta settimana per settimana per identificare i performer costanti rispetto ai venditori lampo
- Pianifica le esecuzioni alla stessa ora ogni giorno per un confronto coerente
Per un monitoraggio continuo, la funzione di pianificazione cloud di Octoparse automatizza le estrazioni ricorrenti.
Perché vedo prodotti duplicati nella mia esportazione?
I prodotti possono apparire in più sottocategorie contemporaneamente. Se stai estraendo dati da diverse sottocategorie correlate, lo stesso prodotto potrebbe essere classificato in ognuna di esse.
Per deduplicare:
- Esporta i tuoi dati in Excel o CSV
- Rimuovi i duplicati tramite la colonna dell'URL del prodotto
- Mantieni la classifica più alta se un prodotto appare più volte
Come posso combinare i dati dei Bestseller con altri scraper di Amazon?
Un flusso di lavoro comune per utenti esperti:
- Scraper dei Bestseller → Identifica i 100 prodotti migliori nella tua categoria target
- Scraper di Prodotti → Espandi a prodotti correlati oltre i primi 100
- Scraper di Recensioni → Estrai il feedback dei clienti per i prodotti selezionati
- Scraper di Prezzi → Monitora le variazioni di prezzo dei principali concorrenti
Esporta tutti i set di dati in Excel, uniscili tramite l'URL del prodotto e costruisci dashboard competitive complete.
È legale estrarre i dati dei Bestseller di Amazon?
L'estrazione di dati di prodotto visibili pubblicamente da Amazon è una pratica comune per la ricerca di mercato, l'analisi competitiva e il monitoraggio dei prezzi. Tuttavia, si applicano considerazioni importanti:
Generalmente accettabile:
- Raccogliere informazioni pubbliche sui prodotti (titoli, prezzi, valutazioni)
- Benchmarking competitivo e ricerca di mercato
- Uso personale o aziendale interno
Considerazioni:
- I Termini di Servizio di Amazon limitano l'accesso automatizzato
- Lo scraping ad alto volume può attivare blocchi
- La rivendita di dati estratti può avere restrizioni
- Rispetta i limiti di velocità e usa proxy per progetti più grandi
Per una guida dettagliata, leggi È Legale Estrarre Dati da Amazon?
🛠 Come Usare: Guida Passo-Passo
1. Avvia il template
Clicca su "Provalo!" o "Avvia" per caricare il template.
2. Inserisci i tuoi parametri di scraping
Nella schermata di input, inserisci la tua parola chiave e le opzioni di filtro.
✍🏻 Spiegazione dei Campi di Input
Parametro | Richiesto? | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
Categoria Principale | Sì | Seleziona la categoria di prodotto di primo livello di Amazon. | Elettronica |
Sottocategoria | Sì | Seleziona una categoria di prodotto più specifica sotto la categoria principale. | Cuffie |
3. Avvia lo scraper
- Clicca su "Avvia" e seleziona una modalità di esecuzione. (Le modalità in grigio non sono supportate per questo template.)
- Octoparse navigherà automaticamente su Amazon, caricherà i risultati di ricerca, scorrerà le pagine ed estrarrà tutti i prodotti corrispondenti.
4. Monitora e Gestisci le Interruzioni
- La durata dello scraping può variare in base al numero di prodotti restituiti per la tua ricerca.
- Se appare un CAPTCHA, metti in pausa l'attività, risolvilo manualmente, quindi riprendi l'esecuzione.
5. Esporta i tuoi dati
- Una volta completato lo scraping, vai alla sezione "Anteprima dei dati" o output per rivedere.
- Esporta i risultati - ad es. come CSV o Excel - per ulteriori analisi, filtraggio o archiviazione.
