🚀 Perché usare questo scraper di recensioni Amazon?
- ⏱ Risparmia tempo nella raccolta di grandi volumi di recensioni
- 💬 Raccogli feedback reali dei clienti su larga scala
- 📊 Analizza valutazioni, sentiment e modelli delle recensioni
- 🧠 Supporta la ricerca di prodotti e l'analisi della concorrenza
- 📁 Esporta set di dati di recensioni puliti e strutturati
Ideale per capire come i clienti percepiscono i prodotti su Amazon. Se non hai mai fatto scraping di dati di prodotto da Amazon, questo template rende facile iniziare senza bisogno di programmare.
Anteprima dei dati
URL_Pagina | URL_Prodotto | ASIN | Marca | Nome_Prodotto | Stelle_Prodotto | Conteggio_Valutazioni | Valutazione_Recensione | Nome_Recensore | Titolo_Recensione | Contenuto_Recensione | URL_Recensione | Immagini_Recensione | È_verificato | Conteggio_Utili | Data | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.amazon.com/product-reviews/B0BY27XSJ3?sortBy=helpful&reviewerType=all_reviews&filterByStar=positive&formatType=all_formats&mediaType=all_contents&pageNumber=10&language=en_US | https://www.amazon.com/Belkin-Connect-Multiport-Transfer-Chromebook/dp/B0BY27XSJ3/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_5?ie=UTF8&filterByStar=five_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_4?ie=UTF8&filterByStar=four_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_3?ie=UTF8&filterByStar=three_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_2?ie=UTF8&filterByStar=two_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar | B0BY27XSJ3 | Belkin | Belkin Connect USB-C™ to 4-Port USB-C Hub, Multiport Adapter Dongle with 4 USB-C 3.2 Gen2 Ports & 100W PD with Max 10Gbps High Speed Data Transfer for MacBook, iPad, Chromebook, PC, and More, Black | 4,3 su 5 | 814 valutazioni globali | 5.0 | Curtis Redl | L'ho comprato per il mio iPhone 15 Pro Max per lavori video. Posso collegarci il mio SSD e un microfono DJI insieme a un power bank e tutto funziona bene. Mi piace che abbia solo porte USB-C, quindi nessuno spazio sprecato per porte che non userò. | True | 1 | Recensito in Canada il 30 marzo 2024 | ||||
https://www.amazon.com/product-reviews/B0BY27XSJ3?sortBy=helpful&reviewerType=all_reviews&filterByStar=positive&formatType=current_format&mediaType=all_contents&pageNumber=10&language=en_US | https://www.amazon.com/Belkin-Connect-Multiport-Transfer-Chromebook/dp/B0BY27XSJ3/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_5?ie=UTF8&filterByStar=five_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_4?ie=UTF8&filterByStar=four_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_3?ie=UTF8&filterByStar=three_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_2?ie=UTF8&filterByStar=two_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar | B0BY27XSJ3 | Belkin | Belkin Connect USB-C™ to 4-Port USB-C Hub, Multiport Adapter Dongle with 4 USB-C 3.2 Gen2 Ports & 100W PD with Max 10Gbps High Speed Data Transfer for MacBook, iPad, Chromebook, PC, and More, Black | 4,3 su 5 | 814 valutazioni globali | 5.0 | MaxK | Era una vita che cercavo un piccolo HUB con solo porte USB-C da 10Gbit... ed è arrivato Belkin. L'ho testato sia con il MacBook attaccandoci 3 SSD esterni (gestiti perfettamente), sia con iPhone 15 Pro per collegarci SSD, alimentazione e cuffie (per registrare dei video) e non ha fatto una piega. | True | 2 | Recensito in Italia il 1 dicembre 2023 | ||||
https://www.amazon.com/product-reviews/B0BY27XSJ3?sortBy=recent&reviewerType=avp_only_reviews&filterByStar=four_star&formatType=all_formats&mediaType=all_contents&pageNumber=3&language=en_US | https://www.amazon.com/Belkin-Connect-Multiport-Transfer-Chromebook/dp/B0BY27XSJ3/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_5?ie=UTF8&filterByStar=five_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_4?ie=UTF8&filterByStar=four_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_3?ie=UTF8&filterByStar=three_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_2?ie=UTF8&filterByStar=two_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar | B0BY27XSJ3 | Belkin | Belkin Connect USB-C™ to 4-Port USB-C Hub, Multiport Adapter Dongle with 4 USB-C 3.2 Gen2 Ports & 100W PD with Max 10Gbps High Speed Data Transfer for MacBook, iPad, Chromebook, PC, and More, Black | 4,3 su 5 | 814 valutazioni globali | 4.0 | しおから | MacBook Air M1 で使用 転送速度は必要十分 iPhoneやiPadへの ながら充電が可能で本体が高温になる事もない 概ね満足 ただし表面に傷が入りやすい上に目立つ 萎えるので スキンシールでも施工してみようかと思案中 | True | 3 | Recensito in Giappone il 26 novembre 2023 | ||||
https://www.amazon.com/product-reviews/B0BY27XSJ3?sortBy=recent&reviewerType=avp_only_reviews&filterByStar=four_star&formatType=all_formats&mediaType=all_contents&pageNumber=3&language=en_US | https://www.amazon.com/Belkin-Connect-Multiport-Transfer-Chromebook/dp/B0BY27XSJ3/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_5?ie=UTF8&filterByStar=five_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_4?ie=UTF8&filterByStar=four_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_3?ie=UTF8&filterByStar=three_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_2?ie=UTF8&filterByStar=two_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar | B0BY27XSJ3 | Belkin | Belkin Connect USB-C™ to 4-Port USB-C Hub, Multiport Adapter Dongle with 4 USB-C 3.2 Gen2 Ports & 100W PD with Max 10Gbps High Speed Data Transfer for MacBook, iPad, Chromebook, PC, and More, Black | 4,3 su 5 | 814 valutazioni globali | 4.0 | SCHAEFFER Lionel | Si vous utilisez ce HUB sur un téléphone vous en pourrez pas le charger à travers le HUB.Les autres fonction comme des données d'un disque dur externe ou un micro fonctionnent. | True | 2 | Recensito in Francia il 10 novembre 2023 | ||||
https://www.amazon.com/product-reviews/B0BY27XSJ3?sortBy=recent&reviewerType=avp_only_reviews&filterByStar=four_star&formatType=all_formats&mediaType=all_contents&pageNumber=3&language=en_US | https://www.amazon.com/Belkin-Connect-Multiport-Transfer-Chromebook/dp/B0BY27XSJ3/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_5?ie=UTF8&filterByStar=five_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_4?ie=UTF8&filterByStar=four_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_3?ie=UTF8&filterByStar=three_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_2?ie=UTF8&filterByStar=two_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar | B0BY27XSJ3 | Belkin | Belkin Connect USB-C™ to 4-Port USB-C Hub, Multiport Adapter Dongle with 4 USB-C 3.2 Gen2 Ports & 100W PD with Max 10Gbps High Speed Data Transfer for MacBook, iPad, Chromebook, PC, and More, Black | 4,3 su 5 | 814 valutazioni globali | 4.0 | Cliente Amazon | Mas o menos | True | Recensito in Spagna il 4 ottobre 2023 | |||||
https://www.amazon.com/product-reviews/B0BY27XSJ3?sortBy=recent&reviewerType=avp_only_reviews&filterByStar=four_star&formatType=all_formats&mediaType=all_contents&pageNumber=3&language=en_US | https://www.amazon.com/Belkin-Connect-Multiport-Transfer-Chromebook/dp/B0BY27XSJ3/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_5?ie=UTF8&filterByStar=five_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_4?ie=UTF8&filterByStar=four_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_3?ie=UTF8&filterByStar=three_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_2?ie=UTF8&filterByStar=two_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar | B0BY27XSJ3 | Belkin | Belkin Connect USB-C™ to 4-Port USB-C Hub, Multiport Adapter Dongle with 4 USB-C 3.2 Gen2 Ports & 100W PD with Max 10Gbps High Speed Data Transfer for MacBook, iPad, Chromebook, PC, and More, Black | 4,3 su 5 | 814 valutazioni globali | 4.0 | Raffaele Vallifuoco | Molto comodo per espandere le porte usb c del proprio laptop. Ho solo riscontrato un problemino collegandolo ad un macbook pro; quando inserisci il cavo di ricarica nell'apposita porta PD il mac impiega qualche minuto per iniziare a caricare la batteria. | True | Recensito in Italia l'11 agosto 2023 | |||||
https://www.amazon.com/product-reviews/B0BY27XSJ3?sortBy=recent&reviewerType=avp_only_reviews&filterByStar=four_star&formatType=all_formats&mediaType=all_contents&pageNumber=3&language=en_US | https://www.amazon.com/Belkin-Connect-Multiport-Transfer-Chromebook/dp/B0BY27XSJ3/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_5?ie=UTF8&filterByStar=five_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_4?ie=UTF8&filterByStar=four_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_3?ie=UTF8&filterByStar=three_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_2?ie=UTF8&filterByStar=two_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar | B0BY27XSJ3 | Belkin | Belkin Connect USB-C™ to 4-Port USB-C Hub, Multiport Adapter Dongle with 4 USB-C 3.2 Gen2 Ports & 100W PD with Max 10Gbps High Speed Data Transfer for MacBook, iPad, Chromebook, PC, and More, Black | 4,3 su 5 | 814 valutazioni globali | 4.0 | Henrik | hohe Qualität, wie gewohnt von Belkin...dem Preis entsprechend hochwertig. man kann Ladekabel sowie Datenkabel und auch Audiokabel anschließen, allerdings keine Displays anschließen.. dies war aber von vornherein klar und beeinflusst diese Bewertung nicht.Einziges Manko ist der Preis, allerdings ist dieser USB-C Adapter fast der einzige mit seinen 4USB c Ports, daher muss man hier in den sauren Apfel beißen. Es lohnt sich aber! | True | 9 | Recensito in Germania il 18 luglio 2023 | ||||
https://www.amazon.com/product-reviews/B0BY27XSJ3?sortBy=recent&reviewerType=avp_only_reviews&filterByStar=four_star&formatType=all_formats&mediaType=all_contents&pageNumber=3&language=en_US | https://www.amazon.com/Belkin-Connect-Multiport-Transfer-Chromebook/dp/B0BY27XSJ3/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_5?ie=UTF8&filterByStar=five_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_4?ie=UTF8&filterByStar=four_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_3?ie=UTF8&filterByStar=three_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_2?ie=UTF8&filterByStar=two_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar | B0BY27XSJ3 | Belkin | Belkin Connect USB-C™ to 4-Port USB-C Hub, Multiport Adapter Dongle with 4 USB-C 3.2 Gen2 Ports & 100W PD with Max 10Gbps High Speed Data Transfer for MacBook, iPad, Chromebook, PC, and More, Black | 4,3 su 5 | 814 valutazioni globali | 4.0 | Pierluigi | è il mio primo prodotto Belkin e posso subito dire che va ben oltre le mie aspettative nonostante il prezzo concorrenzialea differenza di molte recensioni che lamentano dei materiali di scarsa qualità, posso confessare di non essere d'accordo per nulla e anzi trovo che il prodotto sia davvero ben realizzato e decisamente robustounico neo, forse, il cavetto fisso perché anch'io lo avrei preferito rimovibile dall'hub ma è comunque di ottima qualità, robusto e anche il terminale USB-C è di buona consistenzal'ho ricevuto da poco e subito testato sul mio MacBook Pro M1NON supporta il segnale video infatti l'ho collegato al monitor esterno tramite il cavo che utilizzo solitamente ma non trasmette il segnalesupporta l'alimentazione passantenon scalda eccessivamente, ma si riscalda con alimentazione passante o menocon mia grande sorpresa, supporta il mio SSD Samsung T7 da 2TB (per Time Machine) e contemporaneamente un Hard Disk esterno Toshiba USB 3.0 da 2TB per il backup delle foto senza utilizzare l'alimentazione passantetutto sommato, dunque, va benissimo per le mie necessità: collego il monitor esterno ad una porta USB-C del mio MacBook mentre sull'altra porta collego l'HUB su cui faccio passare l'alimentazione, collego l'SSD e ho così 2 altre porte USB-C su cui poter collegare anche degli hard disk esterni o delle pendriveancora non so se lo restituirò principalmente perché devo rivedere il setup della mia scrivania (avrei preferito un cavetto un po' più corto o come ho già detto prima, rimovibile) ma anche perché non so se ho soddisfatto la mia necessità di avere le uscite USB-C del MacBook effettivamente moltiplicate (manca il segnale video, come ho detto prima)tutto sommato lo ritengo un gran bel prodotto per il prezzo che ha, decisamente un must-to-have per chi ha necessità di quadruplicare una porta USB-C | True | 1 | Recensito in Italia il 2 luglio 2023 | ||||
https://www.amazon.com/product-reviews/B0BY27XSJ3?sortBy=recent&reviewerType=avp_only_reviews&filterByStar=four_star&formatType=all_formats&mediaType=media_reviews_only&pageNumber=1&language=en_US | https://www.amazon.com/Belkin-Connect-Multiport-Transfer-Chromebook/dp/B0BY27XSJ3/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_5?ie=UTF8&filterByStar=five_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_4?ie=UTF8&filterByStar=four_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_3?ie=UTF8&filterByStar=three_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_2?ie=UTF8&filterByStar=two_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar | B0BY27XSJ3 | Belkin | Belkin Connect USB-C™ to 4-Port USB-C Hub, Multiport Adapter Dongle with 4 USB-C 3.2 Gen2 Ports & 100W PD with Max 10Gbps High Speed Data Transfer for MacBook, iPad, Chromebook, PC, and More, Black | 4,3 su 5 | 814 valutazioni globali | 4.0 | HachigayaMamoruHachigayaMamoru | ご学友の皆様、ごきげんよう。わたくしが「iPad Pro 11インチ第1世代(2018モデル)」の端子拡張用に選びましたハブについてお話いたしますわ。以前使用していたハブはiPadに直接差し込むタイプで、外れやすく少々ストレスを感じておりましたの。それゆえ、より安定した接続を求めて新しく購入いたしましたわ。このハブは接続が非常に安定しており、コイル鳴きも一切ございませんし、発熱もほとんどなく、全く気になりませんわ。4つのポートのうち、1つは電源入力用、2つ目はUSB-DAC用に使用しておりまして、残りの2つは有線LANアダプターやUSBメモリのデータ転送などに便利に活用していますの。主にUSB-DACを使用しているため、タイプB端子への変換ケーブルとして、エレコムの『U2C-CB05NBK』を選びましたわ。ピアノブラック仕上げのため、指紋やキズ、ホコリが目立ちやすい点が気になりますが、白色もあれば良いなと感じましたのよ。なお、ベルキンのプレスリリースには、『本製品はデータ転送、電力供給、またはオーディオデバイスとの接続が可能ですが、DisplayPort Altモードをサポートしていないため、モニターへの映像出力はできません』との記載がありましたわ。不満点といたしましては、右端の差し込み口が非常に差し込みづらく、コネクタが斜めになるほどでございましたの。そこで、マイクログラインダーを使って樹脂部分を少し削り、改善いたしましたのよ。これが理由で星1つ減らしてしまいましたわ。現在ではこの問題点は改善されていると思いますので、心配はいりませんわ。現在ではiPadAir M2モデルでバリバリ卍に使用しておりますわ。 | https://m.media-amazon.com/images/I/61ABaiL+C+L._SY88.jpg;https://m.media-amazon.com/images/I/71FFVNhMpEL._SY88.jpg | True | 7 | Recensito in Giappone il 15 dicembre 2023 | Dagli Stati Uniti | ||
https://www.amazon.com/product-reviews/B0BY27XSJ3?sortBy=recent&reviewerType=avp_only_reviews&filterByStar=four_star&formatType=current_format&mediaType=all_contents&pageNumber=1&language=en_US | https://www.amazon.com/Belkin-Connect-Multiport-Transfer-Chromebook/dp/B0BY27XSJ3/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_5?ie=UTF8&filterByStar=five_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_4?ie=UTF8&filterByStar=four_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_3?ie=UTF8&filterByStar=three_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_2?ie=UTF8&filterByStar=two_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar/product-reviews/B0BY27XSJ3/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar | B0BY27XSJ3 | Belkin | Belkin Connect USB-C™ to 4-Port USB-C Hub, Multiport Adapter Dongle with 4 USB-C 3.2 Gen2 Ports & 100W PD with Max 10Gbps High Speed Data Transfer for MacBook, iPad, Chromebook, PC, and More, Black | 4,3 su 5 | 814 valutazioni globali | 4.0 | Jonathan Peters | ATTENZIONE. Funziona perfettamente, tuttavia avrei preferito una porta di alimentazione da 1000mA | Funziona alla grande, riesco a collegare il mio hard disk, il microfono e l'alimentazione attraverso di esso per la mia configurazione. Tuttavia, ho notato che mentre tutte queste cose erano collegate, la batteria del mio telefono si stava ancora scaricando e poi ho capito che la porta di alimentazione è solo da 100mA, quindi il telefono non riceveva tutta la potenza di 10000 watt del power bank che ho collegato. È solo qualcosa di cui essere consapevoli prima di acquistare. | https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R21VMZEC73L3VE/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B0BY27XSJ3 | True | 1 | 14 agosto 2024 | Dagli Stati Uniti |
📊 Dati che puoi estrarre
A seconda di ciò che è mostrato pubblicamente sulla pagina delle recensioni di Amazon, questo template può estrarre:
- ⭐ Valutazione
- 💬 Testo della recensione
- 👤 Nome del recensore
- 🗓 Data della recensione
- 🛒 Stato di acquisto verificato (se disponibile)
- 👍 Conteggio dei voti utili
- 🔗 URL della recensione
- Tutti i dati vengono esportati in un formato strutturato e pronto per l'analisi.
Pronto a iniziare lo scraping?
Nessuna programmazione. Nessuna configurazione. Funziona immediatamente.
👥 A chi è rivolto questo template?
📈 Team di e-commerce e di prodotto — Analizzano il feedback dei clienti e la qualità del prodotto
📊 Ricercatori di mercato — Studiano il sentiment e le tendenze dei consumatori
🧩 Agenzie e consulenti — Preparano approfondimenti sulle recensioni per i clienti
🧠 Team di brand e CX — Monitorano la reputazione e l'esperienza utente
🔗 Template correlati
Esplora altri scraper per Amazon e l'e-commerce:
Descrizione | Template |
|---|---|
Cerca e fai scraping dei prodotti Amazon per parola chiave | |
Estrai informazioni dettagliate sui prodotti tramite URL | |
Scraper universale di recensioni Amazon | |
Fai scraping dei dati specifici dei prodotti Amazon Prime | |
Fai scraping degli annunci di prodotti eBay | |
Estrai recensioni da Best Buy |
🐙 Perché Octoparse?
🧩 Nessun codice richiesto — Non sono necessarie conoscenze di programmazione; basta inserire parole chiave e località ed eseguire lo scraper.
🔄 Flusso di lavoro automatico e gestione della paginazione — Octoparse gestisce per te la navigazione tra i risultati di ricerca, il caricamento delle pagine e l'estrazione dei dati.
📁 Formati di esportazione semplici — Esporta i risultati dello scraping direttamente in Excel, CSV o JSON per una facile analisi o integrazione in CRM e database.
💻 Interfaccia utente adatta ai principianti — Pronta all'uso. Basta inserire le parole chiave ed eseguire.
Inizia a raccogliere le recensioni di Amazon ora — nessuna configurazione, nessuna seccatura, solo dati grezzi in pochi minuti.
⚠️ Note importanti e buone pratiche
🔢 Limitazione del volume di recensioni
Amazon mostra fino a 100 recensioni per query per prodotto. Questo template utilizza filtri multipli per eseguire query aggiuntive e raccogliere più di 100 recensioni, ma non può accedere a tutte le recensioni poiché non tutte sono visualizzate pubblicamente.
❓ Domande frequenti
Quante recensioni può estrarre questo scraper?
Amazon visualizza fino a 100 recensioni per query per un prodotto, anche se il prodotto ha migliaia di recensioni.
Questo template utilizza filtri multipli per generare query multiple, consentendo di estrarre più di 100 recensioni.
Tuttavia, non può estrarre tutte le recensioni, poiché Amazon non visualizza pubblicamente ogni recensione dichiarata.
Perché mancano alcune recensioni?
Alcune recensioni potrebbero non caricarsi o essere filtrate da Amazon. Possono essere estratte solo le recensioni visibili pubblicamente.
È consentito fare scraping delle recensioni di Amazon?
Lo scraping di dati di recensioni disponibili pubblicamente è generalmente consentito, ma l'uso deve essere conforme ai termini di Amazon e alle normative locali. Per un approfondimento su questo argomento, leggi la nostra guida su se è legale fare scraping su Amazon.
Posso fare scraping anche delle informazioni sui prodotti?
Sì! Per gli elenchi di prodotti, usa il nostro Scraper di prodotti Amazon per parole chiave. Se hai già gli URL dei prodotti e hai bisogno di specifiche dettagliate, lo Scraper di dettagli dei prodotti Amazon è più adatto.
E se avessi bisogno specificamente dei dati sui prezzi?
La nostra guida allo scraping dei prezzi di Amazon copre diversi metodi per estrarre le informazioni sui prezzi.
🛠 Come usarlo: Guida passo-passo
1. Avvia il template
Fai clic su "Provalo!" o "Avvia" per caricare il template.
2. Inserisci i parametri di scraping
Nella schermata di input, inserisci la parola chiave e le opzioni di filtro.
✍🏻 Spiegazione dei campi di input
Parametro | Obbligatorio? | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
ASIN (fino a 20) | Sì | Inserisci uno o più ASIN di Amazon per cui fare scraping delle recensioni. Supporta fino a 20 ASIN per esecuzione (uno per riga). | B08N5WRWNW |
Data di inizio (Recensioni pubblicate dopo) | Opzionale | Raccogli solo le recensioni pubblicate dopo questa data. Lascia vuoto per includere tutte le recensioni. | 2024-01-01 |
3. Esegui lo scraper
- Fai clic su "Avvia" e seleziona una modalità di esecuzione. (Le modalità in grigio non sono supportate per questo template.)
- Octoparse navigherà automaticamente sul sito web di destinazione, caricherà i risultati della ricerca, scorrerà le pagine ed estrarrà tutti i prodotti corrispondenti.
4. Monitora e gestisci le interruzioni
- La durata dello scraping può variare in base al numero di prodotti restituiti per la tua ricerca.
- Se appare un CAPTCHA, metti in pausa l'attività, risolvilo manualmente, quindi riprendi l'esecuzione.
5. Esporta i tuoi dati
- Una volta completato lo scraping, vai alla sezione "Anteprima dei dati" o all'output per la revisione.
- Esporta i risultati - ad esempio come CSV o Excel - per ulteriori analisi, filtraggio o archiviazione.
Per gli sviluppatori che preferiscono un approccio basato sulla programmazione, il nostro tutorial su come fare scraping di Amazon con Python fornisce un metodo alternativo.
