🚀 Perché usare lo Scraper di Annunci di Lavoro di Indeed (tramite URL)?
Questo template è pensato per gli utenti che hanno già URL di annunci di lavoro di Indeed e desiderano estrarre i dettagli completi dell'offerta in modo efficiente. Invece di copiare le informazioni manualmente, basta incollare gli URL e lasciare che lo scraper raccolga automaticamente i dati strutturati degli annunci.
È ideale per:
- Creare dataset di annunci di lavoro da offerte specifiche
- Analizzare i requisiti lavorativi e gli intervalli salariali
- Monitorare le tendenze di assunzione per ruoli o aziende
- Supportare la ricerca per il reclutamento e l'analisi del mercato del lavoro
Veloce, preciso e adatto ai principianti.
Sei nuovo allo scraping di dati di annunci di lavoro? La nostra guida su come fare scraping degli annunci di lavoro di Indeed illustra le migliori pratiche per creare dataset di annunci di lavoro completi.
Anteprima dei dati
Sito | Termine_Ricerca | Luogo_Ricerca | URL_Input | Risultato_Totale | Titolo_Lavoro | ID_Lavoro | URL_Lavoro | Tipo_Lavoro | Stipendio | Luogo | Descrizione_Completa | Nome_Azienda | URL_Azienda | Valutazione_Azienda | Numero_Recensioni_Azienda | Data_Pubblicazione | èScaduto | Valido_Fino_Al | Link_Candidatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.indeed.com/ | web developer | 11,000 | Web Developer - AI Trainer | 282cd08f13ff1c00 | https://www.indeed.com/viewjob?jk=282cd08f13ff1c00 | Contratto | Da $40 l'ora | Oakland, CA | Siamo alla ricerca di programmatori esperti che si uniscano al nostro team per addestrare i nostri chatbot AI a programmare. Lavorerai con i chatbot che stiamo costruendo per misurare i loro progressi, oltre a scrivere e valutare codice. Per candidarti a questo ruolo, dovrai essere esperto in Python e/o JavaScript. Il tuo ruolo richiederà competenza in almeno un linguaggio/framework di programmazione (JavaScript, TypeScript, Python, C, C#, C++, HTML/CSS, React, Go, Java, Kotlin, SQL o Swift) per risolvere problemi di codifica (pensa a LeetCode, HackerRank, ecc.). Per ogni problema di codifica, devi essere in grado di spiegare come la tua soluzione risolve il problema. Come parte del processo di candidatura, ti verrà chiesto di completare una valutazione. Se la superi, avrai accesso ai progetti. In base alla qualità del tuo lavoro, continuerai a ricevere progetti regolarmente. I nostri candidati di maggior successo lavorano tra le 5 e le 20 ore settimanali, fino a 40 ore. Benefici: * Questa è una posizione a tempo pieno o part-time DA REMOTO * Potrai scegliere a quali progetti lavorare * Puoi lavorare secondo i tuoi orari * I progetti sono pagati a ore, con bonus per lavori di alta qualità e ad alto volume Responsabilità: * Proporre problemi e soluzioni diversificati per un chatbot di codifica * Scrivere risposte e snippet di codice di alta qualità * Valutare la qualità del codice prodotto dai modelli di IA per correttezza e prestazioni Qualifiche: * Padronanza della lingua inglese * Esperto in Python e/o JavaScript * Orientato ai dettagli * Eccellenti capacità di scrittura e grammatica * Una laurea (completata o in corso) Nota: il pagamento viene effettuato tramite PayPal. Non ti chiederemo mai denaro. #INDUSSD Tipo di lavoro: Contratto Paga: Da $40,00 all'ora Benefici: * Orario flessibile Luogo di lavoro: Da remoto | DataAnnotation | https://www.indeed.com/cmp/Dataannotation | 3.8 | 627 | 2025-05-06T11:55:06.865Z | False | 2025-10-03T06:57:00.758Z | https://www.indeed.com/m/vaclk?from=mobsearch&vjfrom=serp&mvj=1&h=7cfbea57&jk=282cd08f13ff1c00&clk=https%3A%2F%2Fwww.indeed.com%2Fpagead%2Fclk%3Fmo%3Dr%26ad%3D-6NYlbfkN0CnM4TERr6XuVBW3VTRACvDXDx9S3Pbn6a0SwhkmoLTiKLJXfhH4majT342sg1htkXgKQAG2h7ouXiRh-ju50L45Jq0ZKu4e5kS1_oso6RLr7d2NqfkHWVgse9siFbH1pfjHK1w5dgqhaif273sQ_S0bsR_paq2A0smBW_3ldagqaTfdr4xchEIgawb1OGIZ60jC8Eg-wbHqbrRJJxng2nf5UkiEGt1SGrDKeXswC_bVYCzD7wRhDDHMCa4C-lU6VWqJnFsfAOcSE2EtZ2usvdZeBb-jn88iwtISISvRqubPtftWD5beNY9SACj6uynlRpqGyh0kITOxQQtUVCdPaUHPICQ09gqPO0qypzQYSe0Lh75STvqr5kjEriV8QIVA8dVvKe9lLWCyd0T_UyYSHWompmZ_bik1GQHQIXZ8RDlrP0MJW3Flh-lnolsqVHFZe8_Iab4U_kz_lvXLZXTcYpPzNsR94flvvoqMXwI3AEtfGt9pBt-uYUiZzY7fA7Y8XQsyVsd-eyTmgP7YUY9aJPNO6AfgNOTDfjsSwUjdDXHoQjGksZB9a0OjR1l4NC42SlguOWAZQNtH3E5yIWyElUA2C8JUnFCsztUgrYcaFLwasjalnd6wwM2XKaS8GuL5Jl7kTW_p980tZvoPCjt4QrK0DIlPI83z3NLe5b_bNfXWP3aOYtwDEKec9GRI4p7eNUT0KrNMr3TfcPWe6hcVkNH48YI7Cb5FfuIUYopZaZsdyGZGUqVOfZ4WCAaHKmhN8dQcHgcPNzRR1CkUigT8QterBVIn5Po7dlsjbH8wIplR6-0bJn5Eiz8BIN-rbothcX6sz-cqw_vOb0e2i9rSgu5qHGJaNUjFQCLv2mmEO7tDY41yVC9-MKCs3BIBEjJNUjthQ59neNiZw%3D%3D%26xkcb%3DSoBx6_M3xfUIq8Sw2h0LbzkdCdPP%26camk%3DnUmJqO2E8rj04_zQlVAF4g%3D%3D%26p%3D0%26atk%3D1isve1r7tgndu803&atk=1isve1r7tgndu803&mobtk=1isve1r7qgndu84n&spon=1&adid=438813824&ad=-6NYlbfkN0CnM4TERr6XuVBW3VTRACvDXDx9S3Pbn6a0SwhkmoLTiKLJXfhH4majT342sg1htkXgKQAG2h7ouXiRh-ju50L45Jq0ZKu4e5kS1_oso6RLr7d2NqfkHWVgse9siFbH1pfjHK1w5dgqhaif273sQ_S0bsR_paq2A0smBW_3ldagqaTfdr4xchEIgawb1OGIZ60jC8Eg-wbHqbrRJJxng2nf5UkiEGt1SGrDKeXswC_bVYCzD7wRhDDHMCa4C-lU6VWqJnFsfAOcSE2EtZ2usvdZeBb-jn88iwtISISvRqubPtftWD5beNY9SACj6uynlRpqGyh0kITOxQQtUVCdPaUHPICQ09gqPO0qypzQYSe0Lh75STvqr5kjEriV8QIVA8dVvKe9lLWCyd0T_UyYSHWompmZ_bik1GQHQIXZ8RDlrP0MJW3Flh-lnolsqVHFZe8_Iab4U_kz_lvXLZXTcYpPzNsR94flvvoqMXwI3AEtfGt9pBt-uYUiZzY7fA7Y8XQsyVsd-eyTmgP7YUY9aJPNO6AfgNOTDfjsSwUjdDXHoQjGksZB9a0OjR1l4NC42SlguOWAZQNtH3E5yIWyElUA2C8JUnFCsztUgrYcaFLwasjalnd6wwM2XKaS8GuL5Jl7kTW_p980tZvoPCjt4QrK0DIlPI83z3NLe5b_bNfXWP3aOYtwDEKec9GRI4p7eNUT0KrNMr3TfcPWe6hcVkNH48YI7Cb5FfuIUYopZaZsdyGZGUqVOfZ4WCAaHKmhN8dQcHgcPNzRR1CkUigT8QterBVIn5Po7dlsjbH8wIplR6-0bJn5Eiz8BIN-rbothcX6sz-cqw_vOb0e2i9rSgu5qHGJaNUjFQCLv2mmEO7tDY41yVC9-MKCs3BIBEjJNUjthQ59neNiZw%3D%3D&xkcb=SoBx6_M3xfUIq8Sw2h0LbzkdCdPP&astse=9ab453c31054b5c0&assa=7974 | ||
https://www.indeed.com/ | web developer | 11,000 | UI/UX Developer - AI Trainer | 4e2952b99b909b71 | https://www.indeed.com/viewjob?jk=4e2952b99b909b71 | Contratto | Da $40 l'ora | Da remoto | Siamo alla ricerca di programmatori esperti che si uniscano al nostro team per addestrare i nostri chatbot AI a programmare. Lavorerai con i chatbot che stiamo costruendo per misurare i loro progressi, oltre a scrivere e valutare codice. Per candidarti a questo ruolo, dovrai essere esperto in Python e/o JavaScript. Il tuo ruolo richiederà competenza in almeno un linguaggio/framework di programmazione (JavaScript, TypeScript, Python, C, C#, C++, HTML/CSS, React, Go, Java, Kotlin, SQL o Swift) per risolvere problemi di codifica (pensa a LeetCode, HackerRank, ecc.). Per ogni problema di codifica, devi essere in grado di spiegare come la tua soluzione risolve il problema. Come parte del processo di candidatura, ti verrà chiesto di completare una valutazione. Se la superi, avrai accesso ai progetti. In base alla qualità del tuo lavoro, continuerai a ricevere progetti regolarmente. I nostri candidati di maggior successo lavorano tra le 5 e le 20 ore settimanali, fino a 40 ore. Benefici: * Questa è una posizione a tempo pieno o part-time DA REMOTO * Potrai scegliere a quali progetti lavorare * Puoi lavorare secondo i tuoi orari * I progetti sono pagati a ore, con bonus per lavori di alta qualità e ad alto volume Responsabilità: * Proporre problemi e soluzioni diversificati per un chatbot di codifica * Scrivere risposte e snippet di codice di alta qualità * Valutare la qualità del codice prodotto dai modelli di IA per correttezza e prestazioni Qualifiche: * Padronanza della lingua inglese * Esperto in Python e/o JavaScript * Orientato ai dettagli * Eccellenti capacità di scrittura e grammatica * Una laurea (completata o in corso) Nota: il pagamento viene effettuato tramite PayPal. Non ti chiederemo mai denaro. #INDUSSD Tipo di lavoro: Contratto Paga: Da $40,00 all'ora Ore previste: 1 – 40 a settimana Luogo di lavoro: Da remoto | DataAnnotation | https://www.indeed.com/cmp/Dataannotation | 3.8 | 627 | 2024-11-26T15:56:00.272Z | False | 2025-10-03T06:57:02.658Z | https://www.indeed.com/m/vaclk?from=mobsearch&vjfrom=serp&mvj=1&h=bb693d99&jk=4e2952b99b909b71&clk=https%3A%2F%2Fwww.indeed.com%2Fpagead%2Fclk%3Fmo%3Dr%26ad%3D-6NYlbfkN0CnM4TERr6XuVBW3VTRACvDXDx9S3Pbn6a0SwhkmoLTiKLJXfhH4majT342sg1htkXmWWeJgztzp6vdyYJJDbS9MlLCd8zDv4o6iCCoapFQjfQ9Akl8AZJjzWwrUKTrfa7uck5E8-TRhxekXk_9oXIc9Vrlz22p5UsARkg4itMv2-fc2xsRZL0dTLjpNp3HgkxALUb0yPlSUWGXKobGPAW7-tB5vf6paCCRp69RBVayMUj8jeWAvxcQQynLR4Wx_P0IgXZasfwCBxlolkmXVKcX4syg1m_2-Yi_Uf4pvyRvxbIW4w1ZGzZoNSNcG8GSsoVrKXD8btcoFrbbI0DMuxRzgkW0qrgcA7WVugf2NNEuei7awrIEvYRAJtAJqb3HqzhlkwAN2sdlCj1FgDY3HSaRY23WgXbbSB_oGrRdoLeFmjr2LwQoO4EwxGsMoz2U8TXFhZEt9LDKKQW8IYb2XbjUJXSV43BAY_-iOMD8XZRovpRf4a8V2aXsO3V0KOpPHosRDRv80rH2lcO6sqmW4qeN05xfqRI604JkLlQ3I5VYy3DQsgeiDxZ9L-k5yeoP6PlszW209zNEpd7cAWo0nWuvedmr74awn_a0lTkjPMBuJ_6Fj9N9CvEqW_NoTXSOnN_osTIj5QueXMWtvFChNKbfh24qVhHpSJ6mbxsLEXfbCAC9op3QqWFYNS4DArgjrsl7pxanwqSaj24OWZ4XIRtMeIDhaQBJRCGPXv89HiOAy9a2_10p_asQb-2MB84AgCX0H_1NoWT-WyS6rP903sR1W5gFvARH02H4AvTpZiCkBuWm4Tecm3ySu76Bn6DPV249XO1O9DuowUY591CBmpl3zmCldJ2Scfm03U1dNetB_j-SpXCCieQHIBfEgZV4Too%3D%26xkcb%3DSoDF6_M3xfUIq8Sw2h0KbzkdCdPP%26camk%3DnUmJqO2E8rj04_zQlVAF4g%3D%3D%26p%3D1%26atk%3D1isve1r7tgndu803&atk=1isve1r7tgndu803&mobtk=1isve1r7qgndu84n&spon=1&adid=438813824&ad=-6NYlbfkN0CnM4TERr6XuVBW3VTRACvDXDx9S3Pbn6a0SwhkmoLTiKLJXfhH4majT342sg1htkXmWWeJgztzp6vdyYJJDbS9MlLCd8zDv4o6iCCoapFQjfQ9Akl8AZJjzWwrUKTrfa7uck5E8-TRhxekXk_9oXIc9Vrlz22p5UsARkg4itMv2-fc2xsRZL0dTLjpNp3HgkxALUb0yPlSUWGXKobGPAW7-tB5vf6paCCRp69RBVayMUj8jeWAvxcQQynLR4Wx_P0IgXZasfwCBxlolkmXVKcX4syg1m_2-Yi_Uf4pvyRvxbIW4w1ZGzZoNSNcG8GSsoVrKXD8btcoFrbbI0DMuxRzgkW0qrgcA7WVugf2NNEuei7awrIEvYRAJtAJqb3HqzhlkwAN2sdlCj1FgDY3HSaRY23WgXbbSB_oGrRdoLeFmjr2LwQoO4EwxGsMoz2U8TXFhZEt9LDKKQW8IYb2XbjUJXSV43BAY_-iOMD8XZRovpRf4a8V2aXsO3V0KOpPHosRDRv80rH2lcO6sqmW4qeN05xfqRI604JkLlQ3I5VYy3DQsgeiDxZ9L-k5yeoP6PlszW209zNEpd7cAWo0nWuvedmr74awn_a0lTkjPMBuJ_6Fj9N9CvEqW_NoTXSOnN_osTIj5QueXMWtvFChNKbfh24qVhHpSJ6mbxsLEXfbCAC9op3QqWFYNS4DArgjrsl7pxanwqSaj24OWZ4XIRtMeIDhaQBJRCGPXv89HiOAy9a2_10p_asQb-2MB84AgCX0H_1NoWT-WyS6rP903sR1W5gFvARH02H4AvTpZiCkBuWm4Tecm3ySu76Bn6DPV249XO1O9DuowUY591CBmpl3zmCldJ2Scfm03U1dNetB_j-SpXCCieQHIBfEgZV4Too%3D&xkcb=SoDF6_M3xfUIq8Sw2h0KbzkdCdPP&astse=5e94b472ba9d9422&assa=7975 | ||
https://www.indeed.com/ | web developer | 11,000 | Software Engineer | 9f8a1c3e7e1e0991 | https://www.indeed.com/viewjob?jk=9f8a1c3e7e1e0991 | Tempo pieno | Da $25 l'ora | Lewes, DE 19958 | *Panoramica del lavoro* Stiamo cercando due ingegneri software talentuosi e motivati per unirsi al team dinamico del nostro cliente. I candidati ideali saranno responsabili della progettazione, dello sviluppo e della manutenzione di applicazioni software che soddisfino le esigenze del nostro cliente. Lavorerai in collaborazione con team interfunzionali per fornire soluzioni software di alta qualità che migliorino l'esperienza utente e guidino il successo aziendale. *Focus: * • Sviluppare applicazioni web complesse, intelligenti e sicure con moderne tecnologie web, sia lato client che lato server per l'implementazione. • Supportare in tutte le fasi del ciclo di vita del progetto, dai requisiti alla progettazione, allo sviluppo, ai test e all'implementazione. • Costruire API backend e UI frontend che siano semplici e potenti. • Creare codice in diverse lingue. • Aderire alle migliori pratiche, agli standard tecnici, attraverso test e supporto a livello di team. • Garantire la corretta manutenzione di prodotti e funzionalità utente nuovi ed esistenti, risolvendo problemi tecnici complessi man mano che si presentano. • Assistere nella progettazione tecnica, integrazione e sviluppo di sistemi applicativi altamente complessi, interfunzionali e multipiattaforma, garantendo la consegna puntuale. • Analizzare processi e problemi per assistere nella definizione di potenziali progetti futuri. *Competenze richieste: * • 3+ anni di esperienza pregressa e conoscenza approfondita dell'implementazione di pattern di progettazione software. • Forti competenze in tecnologie come PHP, Laravel, SQL. • Solide pratiche di codifica, incluse revisioni del codice tra pari, test unitari e una preferenza per lo sviluppo agile. • Forti capacità di collaborazione e comunicazione in team. Deve essere in grado di lavorare con i team e utilizzare il feedback a vantaggio dell'ottimizzazione del prodotto finale. • In grado di guidare progetti e assistere nella pianificazione e nell'implementazione • Una vera passione per lo sviluppo di software e il desiderio di offrire l'esperienza utente definitiva. Tipo di lavoro: Tempo pieno Paga: Da $25,00 all'ora Ore previste: 40 a settimana Benefici: * Assicurazione dentistica * Assicurazione sanitaria * Assicurazione sulla vita * Congedo parentale * Piano pensionistico * Assicurazione sulla vista Orario: * Turno di 8 ore * Dal lunedì al venerdì Esperienza: * SQL: 3 anni (Obbligatorio) * PHP: 3 anni (Obbligatorio) Luogo: * Lewes, DE 19958 (Obbligatorio) Disponibilità al pendolarismo: * Lewes, DE 19958 (Obbligatorio) Luogo di lavoro: In persona | Delmarva Temporary Staffing, Inc. | https://www.indeed.com/cmp/Delmarva-Temporary-Staffing,-Inc.-1 | 4.6 | 17 | 2025-04-10T12:36:52.753Z | False | 2025-10-03T06:57:04.921Z | https://www.indeed.com/m/vaclk?from=mobsearch&vjfrom=serp&mvj=1&h=289d29c0&jk=9f8a1c3e7e1e0991&clk=https%3A%2F%2Fwww.indeed.com%2Fpagead%2Fclk%3Fmo%3Dr%26ad%3D-6NYlbfkN0AxzggVsWTrQrr59ISMdLrwMbxuaLN4K0BVuKG1J9f8FZW5_8UJHKu5RtNacPO6AWzTlzPWhouUbsiD4VlRfz6evudxOnEZOM3-AEpPqFP6Ygk-_pt0J4wQlxA_j0--0Dmv1dg2TYVsJQM-ehBARLqw5H9A4huhK2ksGC1d3Y0i5oowccg6UhnxJM-HPinKquTI5V-zm8CTGM3YG6pZR1pw1uro7bDZK96-nxC-OY3_W8MqrYJK0GV_vb5FAFkqzg7sGOvbV0kCgOmkEuGyp4zIS91ECuZKYrzO0IBawuAJgYSGA5zj-SsJT2RuwkBBbC2HHQR523lEDkYXy4GiCDNABv4R-ec_1TXDt68jSwIBnIEWjsNkR1osu2s6U3enCGnRIzGWx4gtlGMO0w_blCRxiGfO4lUXDJqohZFE1c_xpY8BTUz2k1inlDXWl9uhs1RddPmDhzcZKBwDLgKU96oesuTUS3Z5kgQ1tbaGAlNjAzJITllLf0A-Sgk2Z8L996ZNU9Mx_KrbJw1mYilNfuwpy64PWu3f3DdqPggvt7WmJMQrn1--PTBCX15_jSqI3O3Eg_JVeiNVnEI1aMhCz0MHFAWfcYdb_g3C2v0bFI4ZOGi4H5fiOIevBRoDybRQfXOZgstOroQ-EBBl1iaKf-fov_nS1htZsO5oOpBYVr47M0zc4HPOy9gdRWJ-aaYTs-e43G54uYRW2A%3D%3D%26xkcb%3DSoBY6_M3xfUIq8Sw2h0JbzkdCdPP%26camk%3DethIe0s0heckd0NOACxZcQ%3D%3D%26p%3D2%26atk%3D1isve1r7tgndu803&atk=1isve1r7tgndu803&mobtk=1isve1r7qgndu84n&spon=1&adid=443475281&ad=-6NYlbfkN0AxzggVsWTrQrr59ISMdLrwMbxuaLN4K0BVuKG1J9f8FZW5_8UJHKu5RtNacPO6AWzTlzPWhouUbsiD4VlRfz6evudxOnEZOM3-AEpPqFP6Ygk-_pt0J4wQlxA_j0--0Dmv1dg2TYVsJQM-ehBARLqw5H9A4huhK2ksGC1d3Y0i5oowccg6UhnxJM-HPinKquTI5V-zm8CTGM3YG6pZR1pw1uro7bDZK96-nxC-OY3_W8MqrYJK0GV_vb5FAFkqzg7sGOvbV0kCgOmkEuGyp4zIS91ECuZKYrzO0IBawuAJgYSGA5zj-SsJT2RuwkBBbC2HHQR523lEDkYXy4GiCDNABv4R-ec_1TXDt68jSwIBnIEWjsNkR1osu2s6U3enCGnRIzGWx4gtlGMO0w_blCRxiGfO4lUXDJqohZFE1c_xpY8BTUz2k1inlDXWl9uhs1RddPmDhzcZKBwDLgKU96oesuTUS3Z5kgQ1tbaGAlNjAzJITllLf0A-Sgk2Z8L996ZNU9Mx_KrbJw1mYilNfuwpy64PWu3f3DdqPggvt7WmJMQrn1--PTBCX15_jSqI3O3Eg_JVeiNVnEI1aMhCz0MHFAWfcYdb_g3C2v0bFI4ZOGi4H5fiOIevBRoDybRQfXOZgstOroQ-EBBl1iaKf-fov_nS1htZsO5oOpBYVr47M0zc4HPOy9gdRWJ-aaYTs-e43G54uYRW2A%3D%3D&xkcb=SoBY6_M3xfUIq8Sw2h0JbzkdCdPP&astse=5e94b472ba9d9422&assa=7975 | ||
https://www.indeed.com/ | web developer | 11,000 | Web Developer | 3dd6ebe09b69040f | https://www.indeed.com/viewjob?jk=3dd6ebe09b69040f | $30 l'ora | Old Tappan, NJ | Luogo: Old Tappen, NJ Stipendio: $30/ora. Descrizione del lavoro: Gli sviluppatori web sono responsabili del design e dell'implementazione quotidiana del nostro sito web aziendale, e degli aspetti tecnici del sito, inclusi problemi di performance come la velocità di accesso e la sicurezza. Sviluppare e progettare applicazioni e siti web. Creare e specificare parametri architettonici e tecnici. Competenze richieste: HTML/HTML5 CSS/CSS3 Esperienza di design responsivo PHP JavaScript/JQuery MySQL con conoscenza di MySQL workbench o phpMyadmin Wordpress, Joomla Amministrazione di Hosting / Pannello di controllo Google Analytics, Google Search Console e Bing Toolbox SEO | AccuWebHosting.Com | https://www.indeed.com/cmp/Accu-Web-Hosting | 0 | 2024-11-22T23:32:01.390Z | False | 2025-10-03T06:57:08.621Z | https://www.indeed.com/m/vaclk?from=mobsearch&vjfrom=serp&mvj=1&h=77893b89&jk=3dd6ebe09b69040f&clk=https%3A%2F%2Fwww.indeed.com%2Frc%2Fclk%3Fjk%3D3dd6ebe09b69040f%26bb%3DUvkAbeLbkI2bSwHwLu0lgkpfiBEUkkvIuGusEOnUuJBkU_VirQGiuoLMXBpBC5Heb9-dxnviVnlptm9i96XWNtxNyovtbyxw5Lep-v8yjiV_Cu_92av2mXdJimjkOG3-SpdYhBwyrgo%253D%26xkcb%3DSoAY67M3xfUIq8Sw2h0IbzkdCdPP%26rjs%3D0%26qd%3DXd-cji1-rrfYy0m8LpokE5ZgqSHOuh1vOmmfT241gYY_8roYANfkL57BKG60Ndi1KrzimJPs8N0arAIWzH3-agTcpHAJ6Xw6afbUedArfys1Vu4aS9dH_tvzuwb-B6Jr%26atk%3D1isve1r7tgndu803&atk=1isve1r7tgndu803&mobtk=1isve1r7qgndu84n&adid=0&xkcb=SoAY67M3xfUIq8Sw2h0IbzkdCdPP&astse=e4abc0f87a7e2d3c&assa=7976 | ||||
https://www.indeed.com/ | web developer | 11,000 | Web Developer Information Technology -non telecommuting | 26dd12ddfa3fd24d | https://www.indeed.com/viewjob?jk=26dd12ddfa3fd24d | Tempo pieno | $40.000 - $80.000 all'anno | Drums, PA 18222 | "Vai alla scheda "Perché unirsi a noi", sulla nostra pagina aziendale, per vedere un video tour della nostra struttura dal nostro CEO!" Descrizione del lavoro *Best Cigar Prices (una divisione di New Global Marketing)* *Questa è una posizione solo in sede. Si prega di non candidarsi per il telelavoro.* Tipo di lavoro: Tempo pieno Dove si incontrano le autostrade 80 e 81 è dove puoi goderti il miglior ambiente di lavoro della tua vita e unirti ad alcune delle persone più brillanti per creare esperienze memorabili per i nostri fantastici clienti. La nostra grande attività di e-commerce ha avuto un'enorme crescita anno dopo anno grazie alla nostra ossessione per l'innovazione, e tutto inizia con il nostro team di Sviluppo Web. Siamo uno dei migliori posti dove lavorare perché sappiamo che la nostra risorsa più importante sono le nostre persone. *Le responsabilità principali includono:* * Costruire nuove ed entusiasmanti funzionalità e strumenti per il sito web, sia front-end che back-end, in modo indipendente o con un team * Aggiornare e migliorare il codice per utilizzare tecniche di programmazione moderne o più efficienti * Testare le funzionalità prima del rilascio per garantire funzionalità e prestazioni ottimali * Risolvere problemi e difficoltà *Requisiti* * 2+ anni di esperienza con la programmazione orientata agli oggetti in PHP (o linguaggio simile) e conoscenza di database basati su SQL richiesta * Esperienza con jQuery è un plus * Comprensione dei concetti di base di Linux e Git è un plus * Capacità di lavorare in un ambiente di squadra *NOTA BENE - Non è necessaria alcuna esperienza pregressa con i sigari né la futura partecipazione al consumo di sigari.* *Perché lavorare per noi?* * Retribuzione competitiva * Benefici assicurativi completi tra cui salute, vista, dentistica, invalidità e altro... * Piano 401K con contributo del datore di lavoro del 6% * Ambiente "Miglior posto di lavoro" * Generoso tempo libero retribuito * SWAG gratuito * Ristorante in loco * Sconti per i dipendenti (ristorante, bar, sigari, accessori) * Pranzi, grigliate ed eventi sponsorizzati dall'azienda * Premiato come "Azienda dell'anno" nel 2017 e 2021 dalla Camera di Commercio di Greater Hazleton Luogo: * Drums, PA 18222 *(Obbligatorio)* * *Questa è una posizione solo in sede. Si prega di non candidarsi per il telelavoro.* Orario: * Tempo pieno. Dal lunedì al venerdì Tipo di lavoro: Tempo pieno Paga: $40.000,00 - $80.000,00 all'anno Benefici: * 401(k) * Contributo 401(k) * Assicurazione dentistica * Assicurazione sanitaria * Assicurazione sulla vita * Ferie retribuite * Assicurazione sulla vista Orario: * Turno di 8 ore Disponibilità al pendolarismo: * Drums, PA 18222 (Obbligatorio) Disponibilità al trasferimento: * Drums, PA 18222: Trasferirsi prima di iniziare a lavorare (Preferibile) Luogo di lavoro: In persona | New Global Marketing | https://www.indeed.com/cmp/New-Global-Marketing | 4.2 | 47 | 2025-06-04T12:02:45.676Z | False | 2025-10-03T06:57:10.667Z | https://www.indeed.com/m/vaclk?from=mobsearch&vjfrom=serp&mvj=1&h=f99e8319&jk=26dd12ddfa3fd24d&clk=https%3A%2F%2Fwww.indeed.com%2Fpagead%2Fclk%3Fmo%3Dr%26ad%3D-6NYlbfkN0AvCnzKFcolx9sYukPWiUyHZzbCI77xbdIjVHYqrGaS6cVSYkjmAA8b5v_06vQIOdGJjWvWubMFBwBLK3PP-oF63oLxMFCyUs_wpyPqPcb15tIzBwHeHQ0eUm64IBxkkLlCPz0QRIrb_514yVwm7fKCKxxqx76NG7fmcT1oO7E-ku3xHM6ptheDjlG5erIvIBzq4t9b_Fgui9RdZT6jJxlYYN9p-nseLfIduKLC_V1ixYpVFmSYgOj22e9ndP5XgmXJ6C2GF1-0YM8wDuaEyjA_pS0wOCKZ4MaFV6wnfnQaOnL8nRmV-7txoqULQUzQ0Yt7CFdSklSRYqJRbDHHDXCNTf6nn96qSNyUJ4q4NG8fud2duWprdLHSa0at5GjYJkXjLXpb0QqYQsLhUs6opW7nQCCX9yf1-H4gqE1cIBdnoL4m_VBfo8EC7qzayWUiS0NVmmzTfQ4_Xl00XNKKcuO-ur6rfGxRORU19GYDiCLKnzWa-4JQweQ8QxCeEcUq9MY8gePVQNHGuKmG9__m3RWAWWe_OMFJWTPHjggG2SomVp-Wlc-39h0n54EIYE6A7tst04RwNaSJ732J3epOhzPLc6SPgggPIRbGqHjvAiungN3U6ojIXDpvZCg59WOBUc4eys-_OPHLhuWKGT12SQYJ2qXcfd_Mqp4Y-YbDuUqoe31tecb4JpyMYoa6Llk2RpGpP0Bw163GVFtQjWF3yle6LvUbXe5XpM9ie4qbe88Ynw%3D%3D%26xkcb%3DSoBi6_M3xfUIq8Sw2h0PbzkdCdPP%26camk%3DethIe0s0hefAuF97r-dQLg%3D%3D%26p%3D4%26atk%3D1isve1r7tgndu803&atk=1isve1r7tgndu803&mobtk=1isve1r7qgndu84n&spon=1&adid=446817201&ad=-6NYlbfkN0AvCnzKFcolx9sYukPWiUyHZzbCI77xbdIjVHYqrGaS6cVSYkjmAA8b5v_06vQIOdGJjWvWubMFBwBLK3PP-oF63oLxMFCyUs_wpyPqPcb15tIzBwHeHQ0eUm64IBxkkLlCPz0QRIrb_514yVwm7fKCKxxqx76NG7fmcT1oO7E-ku3xHM6ptheDjlG5erIvIBzq4t9b_Fgui9RdZT6jJxlYYN9p-nseLfIduKLC_V1ixYpVFmSYgOj22e9ndP5XgmXJ6C2GF1-0YM8wDuaEyjA_pS0wOCKZ4MaFV6wnfnQaOnL8nRmV-7txoqULQUzQ0Yt7CFdSklSRYqJRbDHHDXCNTf6nn96qSNyUJ4q4NG8fud2duWprdLHSa0at5GjYJkXjLXpb0QqYQsLhUs6opW7nQCCX9yf1-H4gqE1cIBdnoL4m_VBfo8EC7qzayWUiS0NVmmzTfQ4_Xl00XNKKcuO-ur6rfGxRORU19GYDiCLKnzWa-4JQweQ8QxCeEcUq9MY8gePVQNHGuKmG9__m3RWAWWe_OMFJWTPHjggG2SomVp-Wlc-39h0n54EIYE6A7tst04RwNaSJ732J3epOhzPLc6SPgggPIRbGqHjvAiungN3U6ojIXDpvZCg59WOBUc4eys-_OPHLhuWKGT12SQYJ2qXcfd_Mqp4Y-YbDuUqoe31tecb4JpyMYoa6Llk2RpGpP0Bw163GVFtQjWF3yle6LvUbXe5XpM9ie4qbe88Ynw%3D%3D&xkcb=SoBi6_M3xfUIq8Sw2h0PbzkdCdPP&astse=e4abc0f87a7e2d3c&assa=7976 | ||
