🚀 Perché Usare Questo Scraper di Commenti TikTok?
Raccogli i commenti dei video di TikTok su larga scala senza scorrere manualmente. Incolla i link dei video, esegui il template e ottieni dati strutturati sui commenti per l'analisi del sentiment, il social listening e la ricerca di contenuti.
Cerchi una guida completa all'estrazione di dati da TikTok? Il nostro tutorial passo-passo sullo scraping di TikTok copre tutto, dai metadati dei video all'analisi dei commenti.
Anteprima dei dati
url | poster | tiktoker_nikname | post_date | content | hashtag | like_num | comment_num | views_num | forward_num | bookmark_num | Region | Post_type | covers_url | video_duration | video_download | video_id | music_name | music_author | music_URL | comment_person | comment_text | comment_likes | reply_num | comment_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Accendere tutte queste luci in modo così fluido è stato il momento clou della mia mattinata🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | original sound | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | tate.tots | servono assolutamente dei piumini lunghi senza maniche | 902 | 2 | 2024-12-12 03:24:52 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Accendere tutte queste luci in modo così fluido è stato il momento clou della mia mattinata🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | original sound | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Ives 🤍🥥 | Possiamo avere un tour dell'aula, per favore | 0 | 0 | 2025-09-12 12:35:14 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Accendere tutte queste luci in modo così fluido è stato il momento clou della mia mattinata🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | original sound | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | ▪️ash▪️ | Che classe insegni? | 0 | 1 | 2025-06-04 17:13:25 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Accendere tutte queste luci in modo così fluido è stato il momento clou della mia mattinata🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | original sound | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | 850HaRpEr🥎🏀🏈😝 | Che classe insegni? | 0 | 1 | 2024-12-13 02:41:16 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Accendere tutte queste luci in modo così fluido è stato il momento clou della mia mattinata🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | original sound | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Shopkins Are Awesome! | VOGLIO ESSERE NELLA TUA CLASSE ANCHE SE SONO TIPO 9 CLASSI AVANTI È COSÌ BELLA COSA | 0 | 0 | 2025-09-09 02:52:00 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Accendere tutte queste luci in modo così fluido è stato il momento clou della mia mattinata🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | original sound | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Lauren Marsh | Hai mai usato una bottiglia? È un gioco educativo divertente. | 0 | 1 | 2025-06-08 19:25:06 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Accendere tutte queste luci in modo così fluido è stato il momento clou della mia mattinata🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | original sound | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Whitney Justice | Hai mai trovato la tua carta d'identità hehe | 0 | 0 | 2025-04-18 00:51:27 |
📊 Dati che Puoi Estrarre
Questo template può estrarre campi come:
- 🎥 Titolo / autore del video (quando disponibile)
- 💬 Contenuto del commento
- 👤 Autore del commento
- 🕒 Ora del commento
- 👍 Mi piace sui commenti
- 🔁 Risposte / conteggio risposte (quando disponibile)
Pronto per Iniziare lo Scraping?
Nessun codice. Nessuna configurazione. Funziona immediatamente.
👥 Chi Dovrebbe Usare Questo Template?
- 📣 Marketer e Team di Social Media — Traccia il feedback del pubblico e le reazioni alle campagne
- 📊 Team di Ricerca e Analisi — Analizza sentiment, argomenti e modelli di coinvolgimento
- 🧩 Agenzie e Strateghi di Contenuti — Confronta creator e temi di contenuto
- 📈 Analisti di Business e di Mercato — Monitora le discussioni su brand/settore su TikTok
🎵 Non Sei Sicuro di Quale Scraper TikTok Sia Adatto alle Tue Esigenze?
Octoparse offre diversi template per TikTok per vari tipi di dati. Ecco come scegliere:
Se Hai Bisogno di... | Usa Questo Template |
|---|---|
Commenti e risposte da video specifici | Sei nel posto giusto — Scraper Dettagli Video e Commenti TikTok |
Metadati dei video da ricerche per hashtag | |
Profilo del creator ed elenchi di video | |
Video e suoni di tendenza |
💡 Suggerimento Pro: Combina i template per un'analisi più approfondita: prima fai lo scraping dei video di tendenza, poi inserisci quegli URL in questo Scraper di Commenti per capire cosa sta guidando il coinvolgimento.
🐙 Perché Octoparse?
🧩 Nessun Codice Richiesto — Non hai bisogno di conoscenze di programmazione; basta inserire parole chiave e località, e avviare lo scraper.
🔄 Flusso di Lavoro Automatico e Gestione della Paginazione — Octoparse gestisce per te la navigazione tra i risultati di ricerca, il caricamento delle pagine e l'estrazione dei dati.
📁 Formati di Esportazione Semplici — Esporta i risultati dello scraping direttamente in Excel, CSV o JSON per una facile analisi o integrazione in CRM e database.
💻 Interfaccia Utente Adatta ai Principianti — Pronto all'uso appena installato. Inserisci le tue parole chiave e avvia.
Inizia a raccogliere dati da TikTok rapidamente — nessuna configurazione, nessuna complicazione, solo dati grezzi in pochi minuti.
📈 Cosa Fare Dopo lo Scraping dei Tuoi Commenti TikTok
Una volta estratti i dati dei commenti, ecco i passaggi successivi più comuni:
- Esegui l'Analisi del Sentiment: Classifica i commenti come positivi, negativi o neutri per misurare la reazione del pubblico. La nostra guida all'analisi del sentiment con Python fornisce esempi di codice, oppure puoi provare le tecniche nel nostro tutorial sull'analisi del sentiment di Twitter: gli stessi metodi si applicano a TikTok.
- Crea Set di Dati Multipiattaforma: Confronta il coinvolgimento su TikTok con altri canali social. Combina questi dati con i commenti di YouTube, Reddit o Twitter/X per un social listening completo.
- Identifica Argomenti e Linguaggio di Tendenza: Analizza il testo dei commenti per individuare temi ricorrenti, gergo e parole chiave. Questo informa la creazione di contenuti, i testi pubblicitari e le strategie di coinvolgimento della community.
- Traccia le Menzioni del Brand o dei Concorrenti: Filtra i commenti che menzionano brand, prodotti o creator specifici. Per un monitoraggio continuo, pianifica scraping regolari e confronta il sentiment nel tempo.
- Esporta per il Reporting: Usa esportazioni pulite in CSV/Excel per dashboard, presentazioni ai clienti o set di dati per l'addestramento di IA. La nostra guida sullo scraping di dati in Excel copre le migliori pratiche di formattazione.
⚠️ Note Importanti e Migliori Pratiche
- È possibile raccogliere solo contenuti visibili pubblicamente; gli elementi rimossi o con restrizioni potrebbero risultare vuoti.
- Elenchi di URL lunghi o volumi elevati di commenti possono aumentare il tempo di esecuzione.
- Per set di dati puliti, deduplica per ID commento/URL dopo l'esportazione.
❓ Domande Frequenti
Perché ad alcuni video mancano i commenti?
Alcuni video hanno i commenti limitati/disabilitati, oppure TikTok potrebbe non caricare tutti i commenti in modo consistente.
Posso fare lo scraping di più di un video alla volta?
Sì, incolla più URL di video (uno per riga), fino a 10.000.
Qual è la differenza tra questo template e altri scraper di TikTok?
Lo Scraper Dettagli Video e Commenti estrae dati a livello di commento (testo, autore, mi piace, risposte) da specifici URL di video che fornisci.
Altri template di TikTok servono a scopi diversi:
- Scraper di Hashtag — Scopre video tramite ricerca per hashtag
- Scraper di Profili — Estrae elenchi di video e metadati dai profili dei creator
- Scraper di Tendenze — Cattura i contenuti attualmente di tendenza
Scegli questo template quando: Hai URL di video specifici e hai bisogno dei commenti. Scegli altri template quando: Hai bisogno di scoprire prima i video e poi analizzare i loro commenti.
Un flusso di lavoro comune: Usa lo Scraper di Hashtag o di Tendenze per trovare video pertinenti → Inserisci quegli URL in questo Scraper di Commenti.
Come gestisco le misure anti-bot di TikTok?
TikTok rileva attivamente l'accesso automatizzato. Per ridurre al minimo le interruzioni:
- Usa lotti di dimensioni ragionevoli — Non fare lo scraping di migliaia di URL alla massima velocità
- Abilita i proxy — I proxy residenziali di Octoparse riducono il rischio di rilevamento
- Gestisci i CAPTCHA prontamente — Metti in pausa, risolvi manually, riprendi
- Distanza le esecuzioni di grandi dimensioni — Evita lo scraping intensivo e continuo
Per tecniche avanzate, consulta la nostra guida su come superare i CAPTCHA durante il web scraping.
Posso pianificare l'esecuzione automatica?
Sì, se utilizzi la modalità di estrazione cloud. Le esecuzioni pianificate ti consentono di:
- Monitorare l'attività dei commenti nel tempo
- Tracciare i cambiamenti di sentiment dopo che un contenuto diventa virale
- Costruire set di dati longitudinali per l'analisi delle tendenze
Controlla la scheda del template per la disponibilità della modalità cloud. Se è solo locale, puoi eseguirlo manualmente a intervalli regolari e confrontare le esportazioni.
In cosa si differenzia dall'utilizzo dell'API ufficiale di TikTok?
L'API di Ricerca di TikTok ha requisiti di accesso e processi di approvazione rigorosi. Differenze principali:
Fattore | API di Ricerca TikTok | Scraper Octoparse |
|---|---|---|
Accesso | Richiede domanda e approvazione | Uso immediato |
Ambito | Limitato alla ricerca approvata | Qualsiasi contenuto pubblico |
Configurazione | OAuth, credenziali, codice | Nessuna—incolla gli URL |
Profondità dei dati | Strutturati ma con restrizioni | Commenti, risposte, mi piace |
Per la ricerca accademica che richiede la provenienza ufficiale dei dati, l'API potrebbe essere necessaria. Per la ricerca di mercato, l'analisi della concorrenza e la strategia dei contenuti, Octoparse offre un accesso più rapido e flessibile.
🛠 Come Usare: Guida Passo-Passo
1. Avvia il template
Fai clic su "Provalo!" o "Avvia" per caricare il template.
2. Inserisci i tuoi parametri di scraping
Nella schermata di input, inserisci la tua parola chiave e le opzioni di filtro.
✍🏻 Spiegazione dei Campi di Input
Parametro | Obbligatorio? | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
URL di destinazione (fino a 10.000) | Sì | Inserisci uno o più URL da cui estrarre dati. Supporta fino a 10.000 URL per esecuzione (uno per riga). | https://example.com/page |
Dimensione Pagina (fino a 200) | Sì | Imposta quanti risultati caricare per pagina. 1 = 50 risultati, 2 = 100 risultati, e così via. | 2 |
3. Esegui lo scraper
- Fai clic su "Avvia" e seleziona una modalità di esecuzione. (Le modalità in grigio non sono supportate per questo template.)
- Octoparse navigherà automaticamente su TikTok, caricherà i risultati della ricerca, scorrerà le pagine ed estrarrà tutti i prodotti corrispondenti.
4. Monitora e Gestisci le Interruzioni
- La durata dello scraping può variare in base al numero di prodotti restituiti per la tua ricerca.
- Se appare un CAPTCHA, metti in pausa l'attività, risolvilo manualmente, quindi riprendi l'esecuzione.
5. Esporta i tuoi dati
- Una volta completato lo scraping, vai alla sezione "Anteprima dei dati" o di output per rivedere.
- Esporta i risultati - ad es. come CSV o Excel - per ulteriori analisi, filtraggio o archiviazione.
