🚀 Perché usare questo Scraper di commenti per la ricerca avanzata di Twitter?
- 🔍 Raccogli le risposte dai tweet che corrispondono a condizioni di ricerca avanzata
- 💬 Cattura i dati a livello di conversazione, non solo i tweet originali
- 📊 Analizza l'engagement, i modelli di discussione e le reazioni
- 🧠 Supporta il social listening, il monitoraggio del brand e la ricerca
- 📁 Esporta set di dati strutturati per report o analisi
Ideale per tracciare come gli utenti rispondono a specifici argomenti, parole chiave o account.
Anteprima dei dati
Stringa_Query | URL_Post | Nome_Autore | URL_Pagina_Web_Autore | Handle_Autore | Stato_Verificato | Ora_UTC | Annunci | Contenuto_Tweet | ID_Post | URL_Tweet | Conteggio_Risposte | Conteggio_Repost | Conteggio_Like | Conteggio_Visualizzazioni | Conteggio_Segnalibri | URL_Immagine_Tweet | In_risposta_a | Risposta_a_Chi | URL_Risposta_a_Chi | Username_Risposta_a_Chi | Handle_Risposta_a_Chi | Lingua | Sito_Web_Tweet | Autore_Tweet | URL_Profilo_Autore | Ora_UTC_Pubblicazione | Testo_Tweet | URL_immagine_Tweet | Like_Tweet | Retweet_Tweet | Risposte_Tweet | Sito_Web_Commento | Nome_Autore_Commento | URL_Autore_Commento | Timestamp_Commento | Contenuto_Commento | URL_Immagine_Commento | Like_Commento | Retweet_Commento | Risposte_Commento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"guerra commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Vero | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falso | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falso | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/NuffSaidThis/status/1907190391423590527 | NuffSaidThis | https://x.com/NuffSaidThis | Tue Apr 01 21:56:37 +0000 2025 | @BBCNewsnight I dazi protezionistici dell'UE sono andati bene per tutto questo tempo, quindi??! | 6 | 0 | 4 | ||||||
"guerra commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Vero | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falso | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falso | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/msectors/status/1628046891194654721 | msectors | https://x.com/msectors | Tue Feb 21 15:00:01 +0000 2023 | Nuovi ETN #Energy a leva 3x e a leva inversa -3x sono ora in negoziazione. Solo per trader esperti. $WTIU & $WTID Scopri di più: https://t.co/9hZuGIkvOG https://t.co/IihFa6y3Ew | https://pbs.twimg.com/media/Fpf8BSnXwAAdHiC.jpg | 260 | 48 | 13 | |||||
"guerra commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Vero | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falso | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falso | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/haigh_jimmy/status/1907349171448729742 | haigh_jimmy | https://x.com/haigh_jimmy | Wed Apr 02 08:27:33 +0000 2025 | @BBCNewsnight "Esperti", eh? | 6 | 0 | 0 | ||||||
"guerra commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Vero | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falso | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falso | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/CalJamieson/status/1907503267900187003 | CalJamieson | https://x.com/CalJamieson | Wed Apr 02 18:39:53 +0000 2025 | @BBCNewsnight Ascoltate @BBCNewsnight @vicderbyshire - i vostri panel sono pieni di presuntuosi dell'establishment - che ne dite di bilanciarli con voci anti-establishment - accademici - politici - attivisti, ecc.!!! | 6 | 0 | 0 | ||||||
"guerra commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Vero | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falso | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falso | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/greentree1001/status/1907222401970036776 | greentree1001 | https://x.com/greentree1001 | Wed Apr 02 00:03:49 +0000 2025 | @BBCNewsnight I manager della BBC sono disgustosi, si prendono delle libertà, aggiustando le cose per Huw Edwards e Owen Jones, l'ex PM Boris Johnson è stato cacciato dal suo incarico dalla BBC e da Starmer per aver mangiato un pezzo della sua torta di compleanno nel 2020, se c'è un buco nero di 22 miliardi di sterline dovrebbe esserci un'inchiesta pubblica.👨🏻⚖️ https://t.co/aRrfaE6UPj | https://pbs.twimg.com/media/GnfQqi_XAAABsqD.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GnfQqjDWkAAU22M.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GnfQqi8XEAAh0hO.jpg | 5 | 0 | 1 | |||||
"guerra commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Vero | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falso | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falso | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/jack_the37589/status/1907228935152169075 | jack_the37589 | https://x.com/jack_the37589 | Wed Apr 02 00:29:47 +0000 2025 | @BBCNewsnight Ha assolutamente ragione. Ciò che Trump sta facendo è scatenare una grave crisi economica come prerequisito per lo smantellamento effettivo della costituzione e l'istituzione di una tirannia populista. | 3 | 0 | 4 | ||||||
"guerra commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Vero | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falso | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falso | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/KetzKK/status/1907536269413945452 | KetzKK | https://x.com/KetzKK | Wed Apr 02 20:51:01 +0000 2025 | @BBCNewsnight Una visione economica così miope e limitata...Basta rimuovere tutti i dazi e gli USA ricambieranno == Voilà un vento contrario diventa un enorme vento favorevole per l'economia del Regno Unito (Starmer e Rachel sono abbastanza intelligenti??) | 2 | 0 | 0 | ||||||
"guerra commerciale" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Vero | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falso | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falso | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | "Penso che ci sarà una guerra commerciale globale... Penso che sarà brutale." L'editorialista del Financial Times, Gillian Tett, prevede un'inflazione più alta se gli Stati Uniti imporranno dazi diffusi e afferma che è un "errore" per il Regno Unito credere di poterne sfuggire agli effetti. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/Kitty29784/status/1907538492021944771 | Kitty29784 | https://x.com/Kitty29784 | Wed Apr 02 20:59:51 +0000 2025 | @BBCNewsnight https://t.co/5DiGspSbvb | https://pbs.twimg.com/media/GnjwJWxakAAg26z.jpg | 2 | 0 | 0 | |||||
📊 Dati che puoi estrarre
A seconda di ciò che Twitter/X mostra pubblicamente, questo template può estrarre:
- 📝 Testo del tweet / della risposta
- 👤 Nome utente
- 🗓 Orario di pubblicazione
- ❤️ Like
- 🔁 Retweet
- 💬 Conteggio risposte
- 🔗 URL del tweet
Tutti i dati vengono esportati in un formato strutturato e pronto per l'analisi.
Pronto per iniziare lo scraping?
Nessuna programmazione. Nessuna configurazione. Funziona immediatamente.
👥 Chi dovrebbe usare questo template?
📣 Team di Social Media e Brand — Monitora conversazioni e risposte
📊 Team di Ricerca e Analisi — Studia il sentiment e l'engagement
🧩 Agenzie e Strateghi — Traccia le reazioni alle campagne
📈 Analisti di Business e di Mercato — Osserva le tendenze del dibattito pubblico
🔗 Template correlati
Template | Cosa estrarre | Cosa inserire | Dove estrarre |
|---|---|---|---|
Solo dati relativi ai tweet | Qualsiasi cosa funzioni su https://x.com/search?... | ||
Dati sia dei tweet che dei commenti | URL del tweet | ||
Solo dati relativi ai tweet | URL dell'account Twitter | ||
Solo dati relativi ai tweet | Hashtag | ||
Cookie per lo Scraper di Follower e Following di Twitter | Account e password di Twitter | / | |
Follower e Following | URL dell'account Twitter + Cookie |
🐙 Perché Octoparse?
🧩 Nessun codice richiesto — Non sono necessarie conoscenze di programmazione; basta inserire parole chiave e posizioni, e avviare lo scraper.
🔄 Flusso di lavoro automatico e gestione della paginazione — Octoparse gestisce per te la navigazione tra i risultati di ricerca, il caricamento delle pagine e l'estrazione dei dati.
📁 Formati di esportazione semplici — Esporta i risultati estratti direttamente in Excel, CSV o JSON per una facile analisi o integrazione in CRM e database.
👩💻 Interfaccia utente adatta ai principianti — Pronta all'uso fin da subito. Basta inserire le tue parole chiave e avviare.
Inizia a estrarre dati da Twitter in meno di 60 secondi.
Unisciti a oltre 100.000 utenti che estraggono insight da Twitter con Octoparse.
⚠️ Note importanti e buone pratiche
- Utilizzare in modo responsabile e rispettare i Termini di servizio di Twitter/X.
- Potrebbero essere applicati i limiti di frequenza di Twitter/X.
- Assicurarsi che i dati personali siano gestiti in modo etico.
- Se una sotto-attività mostra lo stato “Interrotto”, si prega di rieseguirla, poiché ciò di solito si verifica a causa di fluttuazioni temporanee della rete.
- Seleziona la modalità di scraping in base alle tue specifiche esigenze di dati.
- Non inserire parole chiave e hashtag contemporaneamente, poiché ciò disabiliterà il filtro dell'intervallo di tempo e potrebbe causare dati duplicati.
Quanti tweet e quanto tempo per diverse modalità di scraping?
I dati in questa tabella sono solo di riferimento e non riflettono la situazione reale.
Modalità di scraping | Scraper di Twitter (per parole chiave) | Tempo impiegato | Parametri inseriti |
|---|---|---|---|
mese | 851 | 6m 41s | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
settimana | 4013 | 27m 36s | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
giorno | 14519 | 6h 52m 21s | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
❓ Domande frequenti
Posso estrarre tweet privati o protetti?
No, sono accessibili solo i tweet pubblici.
Posso programmare lo scraping automatico di Twitter?
Sì! Usa le esecuzioni programmate basate su cloud per estrarre i dati di Twitter automaticamente a intervalli prestabiliti (orari, giornalieri, settimanali).
Quanti tweet possono essere estratti in una sola volta?
Puoi estrarre un numero illimitato di tweet in base ai tuoi parametri di ricerca. Tuttavia, potrebbero essere applicati i limiti di frequenza di Twitter/X. Per ottenere i migliori risultati, consigliamo di suddividere in lotti i set di dati di grandi dimensioni.
Quanto velocemente posso estrarre i dati di Twitter?
Il nostro scraper può estrarre centinaia di tweet in pochi minuti, a seconda dei criteri di ricerca e dell'intervallo di date.
Ho bisogno di una chiave API di Twitter per usare questo scraper?
No! A differenza dell'API ufficiale di Twitter, Octoparse estrae i dati pubblici senza richiedere chiavi API, account sviluppatore o autenticazione.
🛠 Come si usa: Guida passo-passo
1. Avvia il template
Fai clic su "Provalo!" o "Avvia" per caricare il template.
2. Inserisci i tuoi parametri di scraping
Nella schermata di input, inserisci la tua parola chiave e le opzioni di filtro.
✍🏻 Spiegazione dei campi di input
Parametro | Obbligatorio? | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
Data di inizio (Da) | Sì | Includi solo i tweet pubblicati a partire da questa data. | 2024-01-01 |
Data di fine (A) | Sì | Includi solo i tweet pubblicati fino a questa data. | 2024-10-15 |
Tutte queste parole | Opzionale | I tweet devono contenere tutte le parole specificate. | wukong |
Frase esatta | Opzionale | I tweet devono contenere esattamente questa parola o frase. | AI agent |
Qualsiasi di queste parole | Opzionale | I tweet possono contenere una qualsiasi di queste parole. | agent, bot |
Escludi queste parole | Opzionale | I tweet non devono contenere queste parole. | crypto |
Hashtag | Opzionale | Filtra i tweet per hashtag. | #Deepseek |
Da questi account | Opzionale | Includi solo i tweet pubblicati da questi account. | @octoparse |
A questi account | Opzionale | Includi solo i tweet inviati a o in risposta a questi account. | @elonmusk |
Menzionando questi account | Opzionale | Includi solo i tweet che menzionano questi account. | @OctoparseAI |
Risposte minime | Opzionale | Includi solo i tweet con almeno questo numero di risposte. | 10 |
Like minimi | Opzionale | Includi solo i tweet con almeno questo numero di like. | 50 |
Repost minimi | Opzionale | Includi solo i tweet con almeno questo numero di repost. | 5 |
Lingua | Opzionale | Filtra per un codice lingua alla volta. Usa "any" per nessun filtro. | en |
Numero massimo di tweet da estrarre | Opzionale | Imposta il numero massimo di tweet da estrarre. | 5000 |
Includi risultati "Più recenti" | Opzionale | Includi i risultati dalla scheda "Più recenti" oltre ai risultati "Principali". | Sì |
3. Avvia lo scraper
- Fai clic su "Avvia" e seleziona una modalità di esecuzione. (Le modalità in grigio non sono supportate per questo template.)
- Octoparse navigherà automaticamente su Twitter, caricherà i risultati di ricerca, scorrerà le pagine ed estrarrà tutti i prodotti corrispondenti.
4. Monitora e gestisci le interruzioni
- La durata dello scraping può variare in base al numero di prodotti restituiti per la tua ricerca.
- Se appare un CAPTCHA, metti in pausa l'attività, risolvilo manualmente, quindi riprendi l'esecuzione.
5. Esporta i tuoi dati
- Una volta completato lo scraping, vai alla sezione "Anteprima dei dati" o di output per la revisione.
- Esporta i risultati - ad es. come CSV o Excel - per ulteriori analisi, filtraggio o archiviazione.
