🚀 Perché Usare Questo Estrattore di Email da Google Maps?
- 📧 Trova le email aziendali direttamente dagli elenchi di Google Maps e dai siti web collegati
- ⏱ Risparmia tempo rispetto ai controlli manuali pagina per pagina
- 🎯 Concentrati su aziende note utilizzando gli URL dei luoghi
- 📊 Costruisci set di dati di contatti puliti per le vendite o il marketing
- 🔗 Trasforma gli URL di Maps in dati utili per i lead
- Ideale quando sai già quali aziende vuoi contattare. Per una panoramica più ampia delle opzioni disponibili, consulta la nostra raccolta dei migliori scraper per Google Maps.
Anteprima dei dati
keyword | Title | Review_Count | Rating | Address | Country | City | State | Website | Phone | Open_Time | Page_URL | Google_id | Place_id | Additional_info | Latitude | Longitude | Category | Main_image | Image_1 | Image_2 | Image_3 | Description | Price_Range | Current_Status | Plus_code_URL | Plus_code | Delivery | Open_Time_Monday | Open_Time_Tuesday | Open_Time_Wednesday | Open_Time_Thursday | Open_Time_Friday | Open_Time_Saturday | Open_Time_Sunday | Popular_times_Monday | Popular_times_Tuesday | Popular_times_Wednesday | Popular_times_Thursday | Popular_times_Friday | Popular_times_Saturday | Popular_times_Sunday | Start_URL | Domain | Depth | Referrer_URL | Current_URL | Emails | Phones | Uncertain_Phones | Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram | Tiktok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ristoranti | El Recuerdo | 325 | 4.4 | 14605 34th Ave, Flushing, NY 11354, United States | US | Flushing | New York | null | +1 718-359-1370 | Venerdì 06:00–19:00 2025-04-11 Sabato 06:00–20:00 2025-04-12 Domenica 06:00–20:00 2025-04-13 Lunedì 06:00–19:00 2025-04-14 Martedì 06:00–19:00 2025-04-15 Mercoledì 06:00–19:00 2025-04-16 Giovedì 06:00–19:00 2025-04-17 | https://www.google.com/maps/place/El+Recuerdo/data=!4m5!3m4!1s0x89c2601f25c8df45:0x9e5eefa7c3455897!8m2!3d40.7674865!4d-73.8209192?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x89c2601f25c8df45:0x9e5eefa7c3455897 | ChIJRd_IJR9gwokRl1hFw6fvXp4 | 40.7674865 | -73.8209192 | ristoranti | https://lh3.googleusercontent.com/gps-cs-s/AB5caB9Qzc5ykYnFk8p2G9nVDPwqLqg4o6KR7uCY9xWBaGTPpQApTp-68Pay9hgx-Pqw3Y_eT8KvGcxwcgyd7WQnt6JU-z8KAlqnWRhYeZCbED6Bie1EFwHWsoBiv6Sp5UW5hJJmxIMSvA=w408-h306-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/CIHM0ogKEICAgID9yKLsLQ=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/CIHM0ogKEICAgICv3KXI5QE=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPnKY6CrZvWnqqa3o5qL89pqiJmaiNI4sv731Zy=w1024-h960-p-k-no | null | US$10–20 | Aperto ⋅ Chiude alle 19:00 | https://plus.codes/Q58H+XJ Flushing, Queens, NY, USA | Q58H+XJ Flushing, Queens, NY, USA | Da asporto | Lunedì 06:00–19:00 2025-04-14 | Martedì 06:00–19:00 2025-04-15 | Mercoledì 06:00–19:00 2025-04-16 | Giovedì 06:00–19:00 2025-04-17 | Venerdì 06:00–19:00 2025-04-11 | Sabato 06:00–20:00 2025-04-12 | Domenica 06:00–20:00 2025-04-13 | 0% di affluenza alle 5:00;14% di affluenza alle 6:00;33% di affluenza alle 7:00;55% di affluenza alle 8:00;62% di affluenza alle 9:00;73% di affluenza alle 10:00;69% di affluenza alle 11:00;71% di affluenza alle 12:00;69% di affluenza alle 13:00;70% di affluenza alle 14:00;57% di affluenza alle 15:00;51% di affluenza alle 16:00;39% di affluenza alle 17:00;46% di affluenza alle 18:00;0% di affluenza alle 19:00;0% di affluenza alle 20:00;0% di affluenza alle 21:00;0% di affluenza alle 22:00; | 0% di affluenza alle 5:00;17% di affluenza alle 6:00;32% di affluenza alle 7:00;39% di affluenza alle 8:00;46% di affluenza alle 9:00;56% di affluenza alle 10:00;64% di affluenza alle 11:00;75% di affluenza alle 12:00;71% di affluenza alle 13:00;66% di affluenza alle 14:00;56% di affluenza alle 15:00;44% di affluenza alle 16:00;37% di affluenza alle 17:00;34% di affluenza alle 18:00;0% di affluenza alle 19:00;0% di affluenza alle 20:00;0% di affluenza alle 21:00;0% di affluenza alle 22:00; | 0% di affluenza alle 5:00;21% di affluenza alle 6:00;37% di affluenza alle 7:00;46% di affluenza alle 8:00;52% di affluenza alle 9:00;50% di affluenza alle 10:00;52% di affluenza alle 11:00;56% di affluenza alle 12:00;52% di affluenza alle 13:00;48% di affluenza alle 14:00;43% di affluenza alle 15:00;43% di affluenza alle 16:00;47% di affluenza alle 17:00;38% di affluenza alle 18:00;0% di affluenza alle 19:00;0% di affluenza alle 20:00;0% di affluenza alle 21:00;0% di affluenza alle 22:00; | 0% di affluenza alle 5:00;15% di affluenza alle 6:00;30% di affluenza alle 7:00;43% di affluenza alle 8:00;60% di affluenza alle 9:00;62% di affluenza alle 10:00;62% di affluenza alle 11:00;61% di affluenza alle 12:00;53% di affluenza alle 13:00;56% di affluenza alle 14:00;61% di affluenza alle 15:00;61% di affluenza alle 16:00;58% di affluenza alle 17:00;50% di affluenza alle 18:00;0% di affluenza alle 19:00;0% di affluenza alle 20:00;0% di affluenza alle 21:00;0% di affluenza alle 22:00; | 0% di affluenza alle 5:00;19% di affluenza alle 6:00;42% di affluenza alle 7:00;60% di affluenza alle 8:00;66% di affluenza alle 9:00;67% di affluenza alle 10:00;71% di affluenza alle 11:00;80% di affluenza alle 12:00;78% di affluenza alle 13:00;75% di affluenza alle 14:00;62% di affluenza alle 15:00;62% di affluenza alle 16:00;55% di affluenza alle 17:00;47% di affluenza alle 18:00;0% di affluenza alle 19:00;0% di affluenza alle 20:00;0% di affluenza alle 21:00;0% di affluenza alle 22:00; | 0% di affluenza alle 5:00;28% di affluenza alle 6:00;51% di affluenza alle 7:00;71% di affluenza alle 8:00;88% di affluenza alle 9:00;98% di affluenza alle 10:00;96% di affluenza alle 11:00;100% di affluenza alle 12:00;94% di affluenza alle 13:00;85% di affluenza alle 14:00;78% di affluenza alle 15:00;60% di affluenza alle 16:00;57% di affluenza alle 17:00;56% di affluenza alle 18:00;51% di affluenza alle 19:00;0% di affluenza alle 20:00;0% di affluenza alle 21:00;0% di affluenza alle 22:00; | 0% di affluenza alle 5:00;16% di affluenza alle 6:00;25% di affluenza alle 7:00;43% di affluenza alle 8:00;62% di affluenza alle 9:00;82% di affluenza alle 10:00;87% di affluenza alle 11:00;98% di affluenza alle 12:00;100% di affluenza alle 13:00;92% di affluenza alle 14:00;82% di affluenza alle 15:00;78% di affluenza alle 16:00;69% di affluenza alle 17:00;56% di affluenza alle 18:00;38% di affluenza alle 19:00;0% di affluenza alle 20:00;0% di affluenza alle 21:00;0% di affluenza alle 22:00; | |||||||||||||||
ristoranti | Michael's Restaurant | 681 | 4.3 | 33-17 Broadway, Astoria, NY 11106, United States | US | Astoria | New York | https://michaelsrestaurantny.com/ | +1 718-726-7474 | Venerdì Aperto 24 ore 2025-04-11 Sabato Aperto 24 ore 2025-04-12 Domenica Aperto 24 ore 2025-04-13 Lunedì Aperto 24 ore 2025-04-14 Martedì Aperto 24 ore 2025-04-15 Mercoledì Aperto 24 ore 2025-04-16 Giovedì Aperto 24 ore 2025-04-17 | https://www.google.com/maps/place/Michael's+Restaurant/data=!4m5!3m4!1s0x89c25f3a1ec30eb7:0x19740d0163f204e3!8m2!3d40.7610412!4d-73.9230643?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x89c25f3a1ec30eb7:0x19740d0163f204e3 | ChIJtw7DHjpfwokR4wTyYwENdBk | 40.7610412 | -73.9230643 | ristoranti | https://lh3.googleusercontent.com/gps-cs-s/AB5caB8_iCTT0jPPRflYHPzmjrfKs6cRuDyEa4CWj8T_FKHItCCfZviE7AKUmJSUjzXO8L-VPhFACUcS7AoQgj1xxQopS69iwrrhQei1XFLmHbWSmcvS5oU7BZuYzjFJXOgsI-3SCRVq4w=w426-h240-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNE9nmwKx6GM00q_PxLg951EmY2EADVn6QOKjpA=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/SJ7CgYutu-5GvMsL0InKdg=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO3VjdkH5VeBn_7X2JDBwDDKVty9uucC6BALuWg=w1024-h960-p-k-no | Tavola calda accogliente con pareti in mattoni che offre abbondanti porzioni di colazioni, hamburger e altro ancora tutto il giorno e la notte. | US$10–20 | Aperto 24 ore | https://plus.codes/Q36G+CQ Astoria, Queens, NY, USA | Q36G+CQ Astoria, Queens, NY, USA | Consegna a domicilio | Lunedì Aperto 24 ore 2025-04-14 | Martedì Aperto 24 ore 2025-04-15 | Mercoledì Aperto 24 ore 2025-04-16 | Giovedì Aperto 24 ore 2025-04-17 | Venerdì Aperto 24 ore 2025-04-11 | Sabato Aperto 24 ore 2025-04-12 | Domenica Aperto 24 ore 2025-04-13 | 20% di affluenza alle 4:00;17% di affluenza alle 5:00;19% di affluenza alle 6:00;19% di affluenza alle 7:00;26% di affluenza alle 8:00;35% di affluenza alle 9:00;47% di affluenza alle 10:00;51% di affluenza alle 11:00;44% di affluenza alle 12:00;38% di affluenza alle 13:00;35% di affluenza alle 14:00;32% di affluenza alle 15:00;27% di affluenza alle 16:00;30% di affluenza alle 17:00;36% di affluenza alle 18:00;35% di affluenza alle 19:00;32% di affluenza alle 20:00;25% di affluenza alle 21:00;26% di affluenza alle 22:00;23% di affluenza alle 23:00;16% di affluenza alle 00:00;10% di affluenza alle 1:00;13% di affluenza alle 2:00;13% di affluenza alle 3:00; | 5% di affluenza alle 4:00;8% di affluenza alle 5:00;14% di affluenza alle 6:00;23% di affluenza alle 7:00;19% di affluenza alle 8:00;25% di affluenza alle 9:00;33% di affluenza alle 10:00;41% di affluenza alle 11:00;35% di affluenza alle 12:00;32% di affluenza alle 13:00;27% di affluenza alle 14:00;30% di affluenza alle 15:00;25% di affluenza alle 16:00;26% di affluenza alle 17:00;27% di affluenza alle 18:00;30% di affluenza alle 19:00;30% di affluenza alle 20:00;30% di affluenza alle 21:00;29% di affluenza alle 22:00;30% di affluenza alle 23:00;29% di affluenza alle 00:00;25% di affluenza alle 1:00;22% di affluenza alle 2:00;10% di affluenza alle 3:00; | 13% di affluenza alle 4:00;13% di affluenza alle 5:00;11% di affluenza alle 6:00;17% di affluenza alle 7:00;23% di affluenza alle 8:00;32% di affluenza alle 9:00;39% di affluenza alle 10:00;44% di affluenza alle 11:00;52% di affluenza alle 12:00;47% di affluenza alle 13:00;45% di affluenza alle 14:00;42% di affluenza alle 15:00;39% di affluenza alle 16:00;33% di affluenza alle 17:00;33% di affluenza alle 18:00;33% di affluenza alle 19:00;29% di affluenza alle 20:00;20% di affluenza alle 21:00;22% di affluenza alle 22:00;25% di affluenza alle 23:00;26% di affluenza alle 00:00;19% di affluenza alle 1:00;14% di affluenza alle 2:00;13% di affluenza alle 3:00; | 16% di affluenza alle 4:00;14% di affluenza alle 5:00;17% di affluenza alle 6:00;26% di affluenza alle 7:00;36% di affluenza alle 8:00;44% di affluenza alle 9:00;47% di affluenza alle 10:00;58% di affluenza alle 11:00;64% di affluenza alle 12:00;57% di affluenza alle 13:00;47% di affluenza alle 14:00;42% di affluenza alle 15:00;44% di affluenza alle 16:00;48% di affluenza alle 17:00;39% di affluenza alle 18:00;29% di affluenza alle 19:00;16% di affluenza alle 20:00;16% di affluenza alle 21:00;16% di affluenza alle 22:00;16% di affluenza alle 23:00;11% di affluenza alle 00:00;14% di affluenza alle 1:00;17% di affluenza alle 2:00;17% di affluenza alle 3:00; | 16% di affluenza alle 4:00;20% di affluenza alle 5:00;26% di affluenza alle 6:00;27% di affluenza alle 7:00;38% di affluenza alle 8:00;45% di affluenza alle 9:00;57% di affluenza alle 10:00;51% di affluenza alle 11:00;52% di affluenza alle 12:00;47% di affluenza alle 13:00;41% di affluenza alle 14:00;32% di affluenza alle 15:00;36% di affluenza alle 16:00;38% di affluenza alle 17:00;36% di affluenza alle 18:00;32% di affluenza alle 19:00;27% di affluenza alle 20:00;29% di affluenza alle 21:00;27% di affluenza alle 22:00;27% di affluenza alle 23:00;23% di affluenza alle 00:00;20% di affluenza alle 1:00;20% di affluenza alle 2:00;19% di affluenza alle 3:00; | 30% di affluenza alle 4:00;33% di affluenza alle 5:00;27% di affluenza alle 6:00;35% di affluenza alle 7:00;55% di affluenza alle 8:00;85% di affluenza alle 9:00;92% di affluenza alle 10:00;80% di affluenza alle 11:00;58% di affluenza alle 12:00;51% di affluenza alle 13:00;47% di affluenza alle 14:00;51% di affluenza alle 15:00;50% di affluenza alle 16:00;52% di affluenza alle 17:00;50% di affluenza alle 18:00;38% di affluenza alle 19:00;36% di affluenza alle 20:00;32% di affluenza alle 21:00;42% di affluenza alle 22:00;50% di affluenza alle 23:00;54% di affluenza alle 00:00;44% di affluenza alle 1:00;33% di affluenza alle 2:00;32% di affluenza alle 3:00; | 32% di affluenza alle 4:00;38% di affluenza alle 5:00;39% di affluenza alle 6:00;39% di affluenza alle 7:00;50% di affluenza alle 8:00;72% di affluenza alle 9:00;95% di affluenza alle 10:00;100% di affluenza alle 11:00;89% di affluenza alle 12:00;69% di affluenza alle 13:00;61% di affluenza alle 14:00;55% di affluenza alle 15:00;54% di affluenza alle 16:00;51% di affluenza alle 17:00;45% di affluenza alle 18:00;41% di affluenza alle 19:00;33% di affluenza alle 20:00;27% di affluenza alle 21:00;20% di affluenza alle 22:00;19% di affluenza alle 23:00;19% di affluenza alle 00:00;11% di affluenza alle 1:00;13% di affluenza alle 2:00;19% di affluenza alle 3:00; | https://michaelsrestaurantny.com/ | michaelsrestaurantny.com | 0 | https://michaelsrestaurantny.com/ | https://michaelsrestaurantny.com/ | (917) 675-3576 | 19176753576 | ||||||||
ristoranti | Trinity Place | 1459 | 4.4 | 115 Broadway, New York, NY 10006, United States | US | New York | New York | http://www.trinityplacenyc.com/ | +1 212-964-0939 | LGBTQ+ friendlyVenerdì 12:30–01:00 11:30–00:00 2025-04-11 Sabato Chiuso 2025-04-12 Domenica Chiuso 2025-04-13 Lunedì 11:30–00:00 2025-04-14 Martedì 12:30–01:00 11:30–00:00 2025-04-15 Mercoledì 12:30–01:00 11:30–00:00 2025-04-16 Giovedì 12:30–01:00 11:30–00:00 2025-04-17 | https://www.google.com/maps/place/Trinity+Place/data=!4m5!3m4!1s0x89c25a174200f0e3:0x592ab3bc5425b6cd!8m2!3d40.708882!4d-74.0114326?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x89c25a174200f0e3:0x592ab3bc5425b6cd | ChIJ4_AAQhdawokRzbYlVLyzKlk | LGBTQ+ friendly | 40.708882 | -74.0114326 | ristoranti | https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipPkmamODWwmWnZESo6AiuDsSkkhgeOdJ4VTgGxS=w408-h272-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMiX-ogriqVR8SCYO3U2jecGoQ_Hhq2I9gz_RwI=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/CIHM0ogKEICAgMDIqajMDg=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/CIHM0ogKEICAgIDklcPwxwE=w1024-h960-p-k-no | Ristorante americano situato in un caveau di una banca convertito, con le porte originali del caveau risalenti al 1904. | $$ | Chiuso ⋅ Apre alle 11:30 | https://plus.codes/PX5Q+HC New York, USA | PX5Q+HC New York, USA | Consumazione sul posto | Lunedì 11:30–00:00 2025-04-14 | Martedì 12:30–01:00 11:30–00:00 2025-04-15 | Mercoledì 12:30–01:00 11:30–00:00 2025-04-16 | Giovedì 12:30–01:00 11:30–00:00 2025-04-17 | Venerdì 12:30–01:00 11:30–00:00 2025-04-11 | Sabato Chiuso 2025-04-12 | Domenica Chiuso 2025-04-13 | 0% di affluenza alle 6:00;0% di affluenza alle 7:00;0% di affluenza alle 8:00;0% di affluenza alle 9:00;0% di affluenza alle 10:00;46% di affluenza alle 11:00;62% di affluenza alle 12:00;67% di affluenza alle 13:00;65% di affluenza alle 14:00;60% di affluenza alle 15:00;53% di affluenza alle 16:00;41% di affluenza alle 17:00;29% di affluenza alle 18:00;23% di affluenza alle 19:00;20% di affluenza alle 20:00;16% di affluenza alle 21:00;12% di affluenza alle 22:00;14% di affluenza alle 23:00; | 9% di affluenza alle 00:00;0% di affluenza alle 1:00;0% di affluenza alle 2:00;0% di affluenza alle 3:00;0% di affluenza alle 4:00;0% di affluenza alle 5:00;0% di affluenza alle 6:00;0% di affluenza alle 7:00;0% di affluenza alle 8:00;0% di affluenza alle 9:00;0% di affluenza alle 10:00;48% di affluenza alle 11:00;66% di affluenza alle 12:00;69% di affluenza alle 13:00;65% di affluenza alle 14:00;62% di affluenza alle 15:00;59% di affluenza alle 16:00;50% di affluenza alle 17:00;40% di affluenza alle 18:00;31% di affluenza alle 19:00;27% di affluenza alle 20:00;18% di affluenza alle 21:00;12% di affluenza alle 22:00;8% di affluenza alle 23:00; | 9% di affluenza alle 00:00;0% di affluenza alle 1:00;0% di affluenza alle 2:00;0% di affluenza alle 3:00;0% di affluenza alle 4:00;0% di affluenza alle 5:00;0% di affluenza alle 6:00;0% di affluenza alle 7:00;0% di affluenza alle 8:00;0% di affluenza alle 9:00;0% di affluenza alle 10:00;57% di affluenza alle 11:00;88% di affluenza alle 12:00;100% di affluenza alle 13:00;92% di affluenza alle 14:00;76% di affluenza alle 15:00;67% di affluenza alle 16:00;55% di affluenza alle 17:00;42% di affluenza alle 18:00;29% di affluenza alle 19:00;22% di affluenza alle 20:00;14% di affluenza alle 21:00;13% di affluenza alle 22:00;13% di affluenza alle 23:00; | 12% di affluenza alle 00:00;0% di affluenza alle 1:00;0% di affluenza alle 2:00;0% di affluenza alle 3:00;0% di affluenza alle 4:00;0% di affluenza alle 5:00;0% di affluenza alle 6:00;0% di affluenza alle 7:00;0% di affluenza alle 8:00;0% di affluenza alle 9:00;0% di affluenza alle 10:00;50% di affluenza alle 11:00;71% di affluenza alle 12:00;77% di affluenza alle 13:00;73% di affluenza alle 14:00;66% di affluenza alle 15:00;60% di affluenza alle 16:00;53% di affluenza alle 17:00;42% di affluenza alle 18:00;34% di affluenza alle 19:00;33% di affluenza alle 20:00;26% di affluenza alle 21:00;29% di affluenza alle 22:00;26% di affluenza alle 23:00; | 24% di affluenza alle 00:00;0% di affluenza alle 1:00;0% di affluenza alle 2:00;0% di affluenza alle 3:00;0% di affluenza alle 4:00;0% di affluenza alle 5:00;0% di affluenza alle 6:00;0% di affluenza alle 7:00;0% di affluenza alle 8:00;0% di affluenza alle 9:00;0% di affluenza alle 10:00;41% di affluenza alle 11:00;52% di affluenza alle 12:00;48% di affluenza alle 13:00;40% di affluenza alle 14:00;36% di affluenza alle 15:00;29% di affluenza alle 16:00;28% di affluenza alle 17:00;23% di affluenza alle 18:00;25% di affluenza alle 19:00;22% di affluenza alle 20:00;18% di affluenza alle 21:00;13% di affluenza alle 22:00;12% di affluenza alle 23:00; | Chiuso il giorno 6 | Chiuso il giorno 7 | http://www.trinityplacenyc.com/ | www.trinityplacenyc.com | 0 | http://www.trinityplacenyc.com/ | http://www.trinityplacenyc.com/ | 12129640939 | https://www.facebook.com/603316199744030 | https://www.instagram.com/trinityplacenyc | ||||||
ristoranti | Salt & Pepper | 651 | 3.8 | 139 W 33rd St, New York, NY 10001, United States | US | New York | New York | https://saltandpepperdiner.com/ | +1 212-268-1919 | Venerdì 06:00–23:00 2025-04-11 Sabato 06:00–23:00 2025-04-12 Domenica 06:00–23:00 2025-04-13 Lunedì 06:00–23:00 2025-04-14 Martedì 06:00–23:00 2025-04-15 Mercoledì 06:00–23:00 2025-04-16 Giovedì 06:00–23:00 2025-04-17 | https://www.google.com/maps/place/Salt+&+Pepper/data=!4m5!3m4!1s0x89c259aec0a32975:0x9d80b7a077eb2234!8m2!3d40.7500612!4d-73.9900446?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x89c259aec0a32975:0x9d80b7a077eb2234 | ChIJdSmjwK5ZwokRNCLrd6C3gJ0 | 40.7500612 | -73.9900446 | ristoranti | https://lh3.googleusercontent.com/gps-cs-s/AB5caB-qtyFgIZlZNoovb__HN0FOGSsfmNRhF7erZfLNi-F1e18gFGXcMzHlgXMMrqU9oyyJW0xe_2xN7kkWMHSXG7C-Gchd9aqg0GvW8CRNTgZmOuDdqlpeyuPm-qAqFWuAWWfU1vh2ow=w408-h272-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/CIHM0ogKEICAgIC40u6Z7QE=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/CIHM0ogKEICAgIDJv420SA=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/CIHM0ogKEICAgID16IDOSg=w1024-h960-p-k-no | Ristorante informale e arioso che espone ampi vassoi caldi di piatti americani, spagnoli, indiani e pakistani. | US$10–20 | Aperto ⋅ Chiude alle 23:00 | https://plus.codes/Q225+2X New York, USA | Q225+2X New York, USA | Da asporto | Lunedì 06:00–23:00 2025-04-14 | Martedì 06:00–23:00 2025-04-15 | Mercoledì 06:00–23:00 2025-04-16 | Giovedì 06:00–23:00 2025-04-17 | Venerdì 06:00–23:00 2025-04-11 | Sabato 06:00–23:00 2025-04-12 | Domenica 06:00–23:00 2025-04-13 | 0% di affluenza alle 5:00;52% di affluenza alle 6:00;68% di affluenza alle 7:00;78% di affluenza alle 8:00;78% di affluenza alle 9:00;81% di affluenza alle 10:00;73% di affluenza alle 11:00;65% di affluenza alle 12:00;57% di affluenza alle 13:00;55% di affluenza alle 14:00;65% di affluenza alle 15:00;73% di affluenza alle 16:00;65% di affluenza alle 17:00;81% di affluenza alle 18:00;68% di affluenza alle 19:00;50% di affluenza alle 20:00;50% di affluenza alle 21:00;68% di affluenza alle 22:00; | 0% di affluenza alle 5:00;50% di affluenza alle 6:00;73% di affluenza alle 7:00;89% di affluenza alle 8:00;71% di affluenza alle 9:00;63% di affluenza alle 10:00;55% di affluenza alle 11:00;68% di affluenza alle 12:00;63% di affluenza alle 13:00;65% di affluenza alle 14:00;65% di affluenza alle 15:00;63% di affluenza alle 16:00;60% di affluenza alle 17:00;36% di affluenza alle 18:00;23% di affluenza alle 19:00;23% di affluenza alle 20:00;21% di affluenza alle 21:00;23% di affluenza alle 22:00; | 0% di affluenza alle 5:00;65% di affluenza alle 6:00;81% di affluenza alle 7:00;76% di affluenza alle 8:00;68% di affluenza alle 9:00;52% di affluenza alle 10:00;47% di affluenza alle 11:00;44% di affluenza alle 12:00;55% di affluenza alle 13:00;55% di affluenza alle 14:00;63% di affluenza alle 15:00;52% di affluenza alle 16:00;55% di affluenza alle 17:00;31% di affluenza alle 18:00;28% di affluenza alle 19:00;26% di affluenza alle 20:00;44% di affluenza alle 21:00;60% di affluenza alle 22:00; | 0% di affluenza alle 5:00;81% di affluenza alle 6:00;78% di affluenza alle 7:00;68% di affluenza alle 8:00;50% di affluenza alle 9:00;57% di affluenza alle 10:00;60% di affluenza alle 11:00;57% di affluenza alle 12:00;71% di affluenza alle 13:00;60% di affluenza alle 14:00;55% di affluenza alle 15:00;44% di affluenza alle 16:00;60% di affluenza alle 17:00;55% di affluenza alle 18:00;57% di affluenza alle 19:00;50% di affluenza alle 20:00;65% di affluenza alle 21:00;63% di affluenza alle 22:00; | 0% di affluenza alle 5:00;68% di affluenza alle 6:00;78% di affluenza alle 7:00;100% di affluenza alle 8:00;81% di affluenza alle 9:00;73% di affluenza alle 10:00;81% di affluenza alle 11:00;97% di affluenza alle 12:00;92% di affluenza alle 13:00;84% di affluenza alle 14:00;60% di affluenza alle 15:00;36% di affluenza alle 16:00;44% di affluenza alle 17:00;47% di affluenza alle 18:00;65% di affluenza alle 19:00;57% di affluenza alle 20:00;50% di affluenza alle 21:00;50% di affluenza alle 22:00; | 0% di affluenza alle 5:00;81% di affluenza alle 6:00;68% di affluenza alle 7:00;63% di affluenza alle 8:00;44% di affluenza alle 9:00;42% di affluenza alle 10:00;47% di affluenza alle 11:00;55% di affluenza alle 12:00;52% di affluenza alle 13:00;50% di affluenza alle 14:00;63% di affluenza alle 15:00;42% di affluenza alle 16:00;36% di affluenza alle 17:00;26% di affluenza alle 18:00;36% di affluenza alle 19:00;44% di affluenza alle 20:00;63% di affluenza alle 21:00;55% di affluenza alle 22:00; | 0% di affluenza alle 5:00;71% di affluenza alle 6:00;71% di affluenza alle 7:00;57% di affluenza alle 8:00;68% di affluenza alle 9:00;50% di affluenza alle 10:00;50% di affluenza alle 11:00;55% di affluenza alle 12:00;65% di affluenza alle 13:00;76% di affluenza alle 14:00;68% di affluenza alle 15:00;47% di affluenza alle 16:00;52% di affluenza alle 17:00;65% di affluenza alle 18:00;68% di affluenza alle 19:00;78% di affluenza alle 20:00;63% di affluenza alle 21:00;71% di affluenza alle 22:00; | https://saltandpepperdiner.com/ | saltandpepperdiner.com | 0 | https://saltandpepperdiner.com/ | https://saltandpepperdiner.com/ | ||||||||||
ristoranti | White Restaurant | 39 | 3.9 | 135 W 50th St, New York, NY 10020, United States | US | New York | New York | https://www.urbanhawker.com/white-restaurant | null | https://www.google.com/maps/place/White+Restaurant/data=!4m5!3m4!1s0x89c259a3fee74e73:0xa16e069867b60b26!8m2!3d40.7608856!4d-73.9825548?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x89c259a3fee74e73:0xa16e069867b60b26 | ChIJc07n_qNZwokRJgu2Z5gGbqE | 40.7608856 | -73.9825548 | ristoranti | https://lh3.googleusercontent.com/gps-cs-s/AB5caB9ucs0HKt_uZVUETic74nXd5WAZDODknVsDCZsbGnkekKJAIQzFycvfXMGEjOdjSB28k_dMBLOEx-uSfaJiyUkepRX4xGmq3lVjE-e5EpRRU7ksRI6xKL60G6McGdJFLaClaoe-=w408-h306-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/CIHM0ogKEICAgIC9tOS9_gE=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/CIHM0ogKEICAgIDjgom9tAE=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/CIHM0ogKEICAgIC9tOS9vgE=w1024-h960-p-k-no | null | US$10–20 | https://plus.codes/Q268+9X New York, USA | Q268+9X New York, USA | Da asporto | https://www.urbanhawker.com/white-restaurant | www.urbanhawker.com | 0 | https://www.urbanhawker.com/white-restaurant | https://www.urbanhawker.com/white-restaurant | https://www.facebook.com/urbanhawker | https://www.instagram.com/urbanhawker/ | ||||||||||||||||||||||||
